Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/962
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Energia solar: um estudo sobre a análise ambiental e econômica de instalação do sistema fotovoltaico em uma residência e um hotel no vale do Jari. |
Autor(es): | SANTOS, Gabriel Gomes |
Primeiro Orientador: | PANTOJA, Wanderson Michel de Farias |
Resumo: | Impactos ambientais se encontram muito presentes nos dias atuais do Brasil. Portanto surge a necessidade de novos métodos mais sustentáveis a serem implantados na dentro da sociedade. O Brasil dispõe de recursos para exploração da energia eólica, biomassa e fotovoltaica. Para que sejam postas em funcionamento essas fontes de geração de energia são necessários investimentos em pesquisas. A média do território brasileiro (5 kW.h.m-2/dia) é praticamente igual ao valor máximo de irradiação observado no continente europeu (5,5 kW.h.m-2/dia). O Brasil é o país que mais recebe irradiação solar em todo o mundo. Por estar localizado próximo à linha do Equador, o país recebe alta incidência de sol durante todo o dia, com pouca variação ao longo das estações do ano, em função das características de translação do planeta. Tendo em vista essas questões, o objetivo da pesquisa é analisar a viabilidade econômica e ambiental de um projeto de geração de energia solar através de placas fotovoltaica em uma residência no bairro intermediário, no distrito de Monte Dourado, do município de Almeirim, e um Hotel situado no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, ambos adotando o sistema on-grid. O uso do sistema fotovoltaico dentro dos casos estudados se dão principalmente por aspectos econômicos mas que acabam implicando dentro dos meios ambientais e se tornando um beneficio ecológico. |
Abstract: | Environmental impacts are very present nowadays in Brazil. Therefore, there is a need for new, more sustainable methods to be implemented within society. Brazil has resources to exploit wind, biomass and photovoltaic energy. In order to put these energy generation sources into operation, investments in research are necessary. The average of the Brazilian territory (5 kW.h.m-2/day) is practically equal to the maximum irradiation value observed in the European continent (5.5 kW.h.m-2/day). Brazil is the country that receives the most solar radiation in the world. Because it is located close to the equator, the country receives a high incidence of sunlight throughout the day, with little variation throughout the seasons, due to the characteristics of the planet's translation. In view of these issues, the objective of the research is to analyze the economic and environmental viability of a project to generate solar energy through photovoltaic panels in a residence in the intermediate neighborhood, in the district of Monte Dourado, in the municipality of Almeirim, and a Hotel located in the municipality of Laranjal do Jari, in the south of Amapá, both adopting the on-grid system. The use of the photovoltaic system within the cases studied is mainly due to economic aspects but which end up implying within the environmental means and becoming an ecological benefit. |
Palavras-chave: | Energia renovável Sistema fotovoltaico |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::ESTUDOS SOCIAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Gestão Ambiental |
Citação: | SANTOS, Gabriel Gomes dos. Energia solar: um estudo sobre a análise ambiental e econômica de instalação do sistema fotovoltaico em uma residência e um hotel no vale do Jari. 2022. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/962 |
Data do documento: | 16-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS (2022) - Energia solar um estudo.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.