Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/946
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Compostagem domiciliar: estudo de caso em uma residência no município de Laranjal do Jari, Amapá |
Autor(es): | SANTOS, Ulisses Balieiro |
Primeiro Orientador: | SATHLER, Maicon Lemos |
Resumo: | No decorrer dos anos ficou evidente as mudanças que ocorreram nos padrões de consumo da sociedade, trazendo consigo sérias indagações quanto a geração de resíduos e sua destinação final. Observa-se que a maior parte dos resíduos sólidos produzidos pela população ainda não possui uma destinação adequada, muitas vezes sendo dispostos diretamente no meio ambiente, acarretando danos ambientais. Neste panorama, os resíduos orgânicos despontam-se como uma preocupação recorrente, principalmente no que diz respeito a sua disposição, tendo em vista que a sua decomposição tem possibilidade de poluir os solos e os recursos hídricos. Nota-se a existência de estratégias que permite a redução dos índices de resíduos orgânicos, como a compostagem. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo investigar a eficiência da compostagem caseira para a redução dos resíduos orgânicos em um domicílio do município de Laranjal do Jari, Amapá. Adotou-se como metodologia de pesquisa o estudo de caso em uma residência no município de Laranjal do Jari, onde foi implementado um sistema de compostagem domiciliar em baldes plástico. Durante o experimento foram coletados resíduos orgânicos produzidos na residência no período de junho a agosto de 2023. Foram produzidos 18,503 quilos de resíduo orgânico, tendo média de aproximadamente 6,100 quilos por mês. No final do experimento foi possível reduzir em até 92% dos resíduos orgânicos gerados, tendo em vista a produção de 1,456 quilos de adubo orgânico e 4,650 litros de biofertilizantes. |
Abstract: | Over the years, the changes that have occurred in society's consumption patterns have become evident, bringing with them serious questions regarding the generation of waste and its final destination. It is observed that the majority of solid waste produced by the population still does not have an adequate destination, often being dumped directly into the environment, causing environmental damage. In this panorama, organic waste emerges as a recurring concern, especially with regard to its disposal, considering that its decomposition has the possibility of contaminating soil and water resources. It is noted that there are strategies that allow the reduction of organic waste levels, such as composting. Thus, the objective of this research was to investigate the efficiency of home composting to reduce organic waste in a home in the municipality of Laranjal do Jari, Amapá. The research methodology adopted was a case study in a residence in the municipality of Laranjal do Jari, where a home composting system in plastic buckets was implemented. During the experiment, organic waste produced at the residence was collected from June to August 2023. 18,503 kilos of organic waste were produced, with an approximate average of 6,100 kilos per month. At the end of the experiment, the organic waste generated was reduced by up to 92%, with a view to producing 1,456 kilos of organic fertilizer and 4,650 liters of biofertilizers. |
Palavras-chave: | adubo orgânico biofertilizante compostagem organic fertilizer biofertilizer composting |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto federal de educação, ciências e tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Gestão Ambiental |
Citação: | SANTOS. Ulisses Balieiro. Compostagem domiciliar: estudo de caso em uma residência no munícipio de Laranjal do Jari - AP. 2023. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) – Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/946 |
Data do documento: | 15-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS (2023) – Compostagem domiciliar estudo.pdf | 800 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.