Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/944
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | BURAKOUSKI, Germano Slominski | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6119771092484298 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | BARBOSA, Jackson Rodrigo de Lima | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1939899129155070 | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Charlene dos Santos da | - |
dc.creator | SILVA, Izabela Oliveira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2946319717478093 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:49:26Z | - |
dc.date.available | 2024-03-02 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T17:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-29 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Charlene dos Santos da; SILVA, Izabela Oliveira da. Proposta de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para uma área desativada de mineração de seixo e areia em Laranjal do Jari-AP. 2023. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá. Laranjal do Jari, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/944 | - |
dc.description.abstract | In view of the need for the recovery of degraded areas due to the practice of aggregate mining for civil construction in the municipality of Laranjal do Jari, a proposal was developed for a theoretical model of a Degraded Area Recovery Plan (PRAD) for a deactivated sand and gravel mining area for rehabilitation purposes. To do so, it was necessary to investigate the procedures adopted for the recovery of degraded areas in the state of Amapá, in addition to analyzing the generating aspects, as well as the environmental impacts present in the study area, and determining mitigating and/or corrective measures for the identified impacts. For the completion of this work, bibliographic research and field research were applied as methodologies. In this context, it was found that the rehabilitation of degraded areas resulting from Class II aggregate mining in the State of Amapá is developed through the reference document provided by the State Environmental Secretariat (SEMA). Furthermore, the modifying aspects and the impacts related to the activity were identified and described, and techniques and methods for the rehabilitation of the mined area were suggested for topographic and landscape re-adaptation, involving reforestation, monitoring, and maintenance. | pt_BR |
dc.description.resumo | Tendo em vista a necessidade de recuperação de áreas degradadas, devido a prática de mineração de agregados para a construção civil no município de Laranjal do Jari, elaborou-se uma proposta de um modelo teórico de Plano de Recuperação de Área degradada (PRAD) para uma área de mineração de areia e seixo desativada para fins de reabilitação. Para tanto, foi necessário investigar os procedimentos adotados para recuperação de áreas degradadas no estado do amapá, além de analisar os aspectos geradores, bem como os impactos ambientais presentes na área de estudo e determinar medidas mitigadoras e/ou correcionais para os impactos identificados. Para a realização deste trabalho, aplicou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Diante disso, verificou-se que a reabilitação de áreas degradadas decorrente a mineração de agregados classe II no Estado do Amapá é elaborado por meio do termo de referência disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA), ademais, foram identificados e descritos os aspectos modificadores e os impactos recorrente a atividade, e ainda, sugeridas técnicas e métodos para a reabilitação da área minerada a fim de readequação topográfica e paisagística, envolvendo meios de revegetação, monitoramento e manutenção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Charlene Santos (charlene.silva075@gmail.com) on 2024-03-01T23:20:02Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SILVA (2023); SILVA (2023)-Proposta de um Plano de Recuperação..pdf: 5791887 bytes, checksum: fe7bced045be3f6dbeab47a0ebdc09ee (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2024-03-08T17:49:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SILVA (2023); SILVA (2023)-Proposta de um Plano de Recuperação..pdf: 5791887 bytes, checksum: fe7bced045be3f6dbeab47a0ebdc09ee (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-08T17:49:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SILVA (2023); SILVA (2023)-Proposta de um Plano de Recuperação..pdf: 5791887 bytes, checksum: fe7bced045be3f6dbeab47a0ebdc09ee (MD5) Previous issue date: 2023-12-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Prad | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Agregados | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Áreas degradadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.title | Proposta de um plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) para uma área desativada de mineração de seixo e areia em Laranjal do Jari-AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA (2023); SILVA (2023)-Proposta de um Plano de Recuperação..pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons