Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/889
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MELO, Nilvan Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2971-0044 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9913175599352019 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Josiane Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0009-0009-3840-1524 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8394705945923507 | pt_BR |
dc.creator | LIMA, Hedilberto Carmo de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3341824160607641 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:13:14Z | - |
dc.date.available | 2024-01-20 | - |
dc.date.available | 2024-02-01T16:13:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Hedilberto Carmo de. Produção e qualidade de frutos de melão submetido a adubação orgânica e mineral em ambiente protegido. 2023. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal do Amapá, Porto Grande, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/889 | - |
dc.description.abstract | Melon (Cucumis melo L.) is of great importance for Brazilian agriculture, but its cultivation is still little studied, especially with regard to fertilization. Melon cultivation in an organic system has been gaining ground in cultivation areas, minimizing expenditure on agricultural inputs through organic inputs. Thus, the influence of organic and mineral fertilization on the production and quality of melon fruits grown in a greenhouse, in the municipality of Porto Grande, State of Amapá, was studied. The experimental design was in randomized blocks, with four treatments: T0 = control; T1 = organic fertilizer (chicken manure); T2 = organic fertilizer + chemical fertilizer and T3 = chemical fertilizer (NPK in the formulation: 10-28-20). The blocks were formed by four lines 5.0 m long by 4 m wide. A spacing of 1.0 m between lines and 0.5 m between plants was used, totaling 10 plants per line and 40 replications per block. Sowing was carried out in 150 ml plastic cups, containing earthworm humus as substrate. Fifteen days after germination, the melon was transplanted into plastic mulching, as a type of soil cover helping to control weeds and soil moisture was maintained using the drip irrigation system. The melon fruits were harvested 60 days after transplanting, analyzing parameters such as: fruit length; fruit diameter; fruit weight and soluble solids content (°Brix). The only treatment that did not differ from the others was the control, the other treatments are the same. Organic fertilization promotes greater production and quality of melon fruits, compared to the control treatment, grown in a protected environment under the plastic mulching system. Organomineral fertilizer has potential for melon production. | pt_BR |
dc.description.resumo | O melão (Cucumis melo L.) tem grande importância para a agricultura brasileira, porém seu cultivo ainda é pouco estudado, principalmente no que diz respeito à adubação. O cultivo do melão em sistema orgânico vem ganhando espaços nas áreas de cultivo, minimizando os gastos com insumos agrícolas por meio de insumos orgânicos. Assim, foi estudada a influência da adubação orgânica e mineral na produção e qualidade dos frutos de meloeiro cultivados em casa de vegetação, no município de Porto Grande, Estado do Amapá. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro tratamentos: T0 = controle; T1 = adubação orgânica (esterco de galinha); T2 = adubação orgânica + adubação química e T3 = adubação química (NPK na formulação: 10-28-20). Os blocos foram formados por quatro linhas de 5,0 m de comprimento por 4 m de largura. Utilizou-se o espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,5 m entre plantas, totalizando 10 plantas por linha e 40 repetições por bloco. A semeadura foi realizada, em copos plásticos de 150 ml, contendo húmus de minhoca como substrato. Aos quinze dias após a germinação foi realizado o transplantio do melão em plástico mulching, como uma espécie de cobertura do solo auxiliando no controle de plantas daninhas e a umidade do solo foi mantida utilizando o sistema de irrigação por gotejamento. A colheita dos frutos de melão ocorreu aos 60 dias após o transplantio, sendo analisados parâmetros, como: comprimento do fruto; diâmetro do fruto; peso do fruto e teor de sólidos solúveis (°Brix). O único tratamento que não diferiu dos demais foi o controle, os demais tratamentos são iguais. A adubação orgânica promove maior produção e qualidade dos frutos de melão, em relação ao tratamento controle, cultivados em ambiente protegido sob o sistema de plástico mulching. A adubação organomineral apresenta potencial para a produção de melão. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by hedilberto carmo de lima (hedilbertocarmodelima@gmail.com) on 2024-01-20T20:11:40Z No. of bitstreams: 1 LIMA (2023) - Produção e qualidade de frutos.pdf: 1841633 bytes, checksum: f78b4000b970a2786f6419f8a7930a98 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mercedes Figueiredo (mercedes.figueiredo@ifap.edu.br) on 2024-02-01T16:13:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LIMA (2023) - Produção e qualidade de frutos.pdf: 1841633 bytes, checksum: f78b4000b970a2786f6419f8a7930a98 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-01T16:13:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LIMA (2023) - Produção e qualidade de frutos.pdf: 1841633 bytes, checksum: f78b4000b970a2786f6419f8a7930a98 (MD5) Previous issue date: 2023-12-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ambiente protegido | pt_BR |
dc.subject | Cucumis melo L | pt_BR |
dc.subject | morfometria de frutos | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ: CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.title | Produção e qualidade de frutos de melão submetido a adubação orgânica e mineral em ambiente protegido | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCPG - Bacharelado em Engenharia Agronômica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2023) - Produção e qualidade de frutos.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.