Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/878
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SATHLER, Maicon Lemos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7007618347123782 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | RODRIGUES, André Bacelar | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1906470875847437 | pt_BR |
dc.creator | GÓES JUNIOR, José Maria de Oliveira | - |
dc.creator | SALES, Joyce Carla Martins | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7428842413594025 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0716917525337464 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:42:46Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19 | - |
dc.date.available | 2024-01-22T17:42:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | GÓES JUNIOR, José Maria de Oliveira; SALES, Joyce Carla Martins. Impactos socioambientais da queima de resíduos sólidos no bairro Agreste, município de Laranjal do Jari. 2023. 32f. Trabalho de conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/878 | - |
dc.description.abstract | The issue of proper disposal of solid waste is a topic of great importance, since the burning of these materials can have negative consequences for human health and the environment. The lack of adequate infrastructure for solid waste management has become one of the main causes of increasing solid waste burning rates in urban areas, combined with other factors such as lack of knowledge about more sustainable alternatives and /or the lack of viable options. Thus, the present study aimed to identify the socio-environmental impacts of solid waste burning in the Agreste neighborhood, municipality of Laranjal do Jari. The study method, the analysis of secondary data from the Municipal Secretariat of Environment and Tourism of Laranjal do Jari was chosen, as well as data present in the Queimadas Program of the National Institute of Space Research with a time horizon of 2020 to 2023. The agency The municipal environmental department does not have data on fires in urban environments, despite the fact that it is a present reality in the municipality, as was observed in the study period. In conversations with those responsible for the environmental agency, they commented that not even the municipal Fire Department has a record of complaints. In the Queimadas Program there were records of fire outbreaks in the municipality during the period. It is concluded that the municipality of Laranjal do Jari lacks information regarding the burning of solid waste in the urban area. This fact becomes a problem that goes beyond the environmental area, considering that the burning of waste contributes to the emergence of cases of respiratory diseases in the affected population. | pt_BR |
dc.description.resumo | A questão da destinação adequada dos resíduos sólidos é um tema de grande importância, pois a queima desses materiais pode trazer consequências negativas para a saúde humana e para o meio ambiente. A falta de uma infraestrutura adequada de gestão de resíduos sólidos tem se tornado uma das principais causas para o aumento dos índices de queima de resíduos sólidos em áreas urbanas, sendo aliada a outros fatores como falta de conhecimento sobre alternativas mais sustentáveis e/ou por falta de opções viáveis. Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar os impactos socioambientais da queima de resíduos sólidos no bairro Agreste, município de Laranjal do Jari. O método de estudo escolhido foi a análise de dados secundários da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Laranjal do Jari, assim como os dados presentes no Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com recorte temporal de 2020 a 2023. O órgão ambiental municipal não dispõe de dados referentes as queimadas em ambiente urbano, mesmo que seja uma realidade presente no município como foi observado no período em estudo. Em conversas com os responsáveis pelo órgão ambiental comentaram que nem o Corpo de Bombeiros municipal possui registro de denúncias. No Programa Queimadas houve registros de focos de incêndio no município durante o recorte temporal. Conclui-se que o município de Laranjal do Jari carece de informações a respeito das queimadas de resíduos sólidos em área urbana. Tal fato torna-se uma problemática que vai além da área ambiental, tendo em vista que a queima de resíduos contribui para o surgimento de casos de doenças respiratórias na população afetada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by José Junior (juniorgoes860@gmail.com) on 2024-01-19T17:03:38Z No. of bitstreams: 2 GÓES JUNIOR (2023); SALES (2023) - Impactos socioambientais da queima.pdf: 1785410 bytes, checksum: 0aafe92fea1f8a3511c605ccf4ead570 (MD5) termo.pdf: 70727 bytes, checksum: f4159e280726f8891097de5a7cf29f3e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br), reason: Prezadas, solicitamos que sigas as orientações presentes na guia de formatação e estrutura de trabalhos acadêmicos e o template de artigos acadêmicos disponíveis na página do repositório em “documentos úteis” e façam as seguintes correções: 1. A partir da folha de rosto, todas as folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração começa a partir da primeira folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, e 2 cm da borda direita da folha. ATENÇÃO: Capa não conta na paginação. 2. O tamanho da fonte deve ser 12 para todo texto, inclusive a capa. Existem algumas exceções para essa regra. Usa-se os tamanhos 10 ou 11 (menor que a do texto) para: a) citações diretas de mais de três linhas; b) legendas das ilustrações e tabelas; c) notas de rodapé; d) paginação. 3. O termo que autorização não é necessário. Portanto pode excluir. on 2024-01-22T14:19:10Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by José Junior (juniorgoes860@gmail.com) on 2024-01-22T16:19:06Z No. of bitstreams: 1 GÓES JUNIOR (2023); SALES (2023) - Impactos socioambientais da queima.pdf: 1786710 bytes, checksum: e702e62f7883d25366eed1fb0313d748 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2024-01-22T17:42:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GÓES JUNIOR (2023); SALES (2023) - Impactos socioambientais da queima.pdf: 1786710 bytes, checksum: e702e62f7883d25366eed1fb0313d748 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-22T17:42:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GÓES JUNIOR (2023); SALES (2023) - Impactos socioambientais da queima.pdf: 1786710 bytes, checksum: e702e62f7883d25366eed1fb0313d748 (MD5) Previous issue date: 2023-12-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amapá- Campus Laranjal do Jari | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | doenças respiratórias; resíduos sólidos urbanos; queimadas. | pt_BR |
dc.subject | respiratory diseases; urban solid waste; burned. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Impactos socioambientais da queima de resíduos sólidos no bairro Agreste, município de Laranjal do Jari | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GÓES JUNIOR (2023); SALES (2023) - Impactos socioambientais da queima.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.