Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MARQUES, Jonas de Brito Campolina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9754918279065095 | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Girlane Costa dos | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1095859884184888 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:37:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18 | - |
dc.date.available | 2024-01-22T17:37:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-22 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Girlane Costa dos. Plantas da trilha ecológica wajãpi (Laranjal do Jari) como ferramenta educacional para o ensino de Botânica, 2023. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/877 | - |
dc.description.abstract | This work seeks to understand the perception of the students of Forest Engineering and Biological Sciences of the Federal Institute of Amapá, located in Laranjal do Jari, in relation to the teaching of botany, especially with regard to practical activities and the use of technological didactic resources. The objective is to analyze how botany classes are taught and to encourage the use of practices as a teaching tool in this area. One proposal presented is the use of the Wajãpi ecological trail for practical botany classes, where some representative plants were also selected for the creation of a digital collection that will assist in the classes. The methodology used in the research is qualitative and descriptive, with data collection carried out through questionnaires, applied to a sample of 122 higher education students. The results of the research point to the need to rethink and adapt the way botany teaching is conducted, in order to make it more interesting and meaningful for students of Forest Engineering and Biological Sciences. In addition, it is essential that educational institutions recognize the importance of these resources for teaching botany and encourage their use, also promoting awareness about the preservation of local biodiversity. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho busca compreender a percepção dos estudantes de Engenharia Florestal e Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amapá, localizado em Laranjal do Jari, em relação ao ensino de botânica, especialmente no que se refere às atividades práticas e ao uso de recursos didáticos tecnológicos. O objetivo é analisar como as aulas de botânica são ministradas e incentivar a utilização de práticas como instrumento de ensino nessa área. Uma proposta apresentada é o uso da trilha ecológica Wajãpi para as aulas práticas de botânica, onde também foram selecionadas algumas plantas representativas para a criação de um acervo digital que auxiliará nas aulas. A metodologia utilizada na pesquisa é qualitativa e descritiva, com a coleta de dados realizada por meio de questionários, aplicados a uma amostra de 122 estudantes do ensino superior. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de repensar e adequar a forma como o ensino de botânica é conduzido, a fim de torná-lo mais interessante e significativo para os estudantes de Engenharia Florestal e Licenciatura em Ciências Biológicas. Além disso, é fundamental que as instituições de ensino reconheçam a importância desse recursos para o ensino de botânica e incentivem sua utilização, promovendo também a conscientização sobre a preservação da biodiversidade local. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Girlane Santos (girlanecosta711@gmail.com) on 2024-01-22T15:45:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SANTOS (2023) Plantas da trilha ecológica.pdf: 573859 bytes, checksum: 41ef7ca015d01f5e6eda1f21ae36404d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2024-01-22T17:37:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SANTOS (2023) Plantas da trilha ecológica.pdf: 573859 bytes, checksum: 41ef7ca015d01f5e6eda1f21ae36404d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-22T17:37:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SANTOS (2023) Plantas da trilha ecológica.pdf: 573859 bytes, checksum: 41ef7ca015d01f5e6eda1f21ae36404d (MD5) Previous issue date: 2023-12-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Botânica | pt_BR |
dc.subject | Google Sites | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.subject | Trilha | pt_BR |
dc.subject | Botany | pt_BR |
dc.subject | Google Sites | pt_BR |
dc.subject | Technology | pt_BR |
dc.subject | Teaching | pt_BR |
dc.subject | Footpath | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Plantas da trilha ecológica wajãpi (Laranjal do Jari) como ferramenta educacional para o ensino de botânica | pt_BR |
dc.title.alternative | Plants of the wajãpi ecological trail (Laranjal do Jari) as an educational tool for teaching botany | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS (2023) Plantas da trilha ecológica.pdf | 560,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons