Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/872
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Diagnóstico do consumo e conservação de Podocnemis. |
Autor(es): | GUIMARÃES, Deliane da Silva |
Primeiro Orientador: | PANTOJA, Wanderson Michel de Farias |
Resumo: | A região amazônica é vista como o berçário de várias espécies de quelônios, dentre esses as espécimes mais consumidas são as do gênero Podocnemis, principalmente pelas populações locais residentes. O objetivo deste trabalho foi diagnosticar o consumo e a conservação dessas espécies através do conhecimento dos moradores de dois bairros do município de Laranjal do Jari-AP (Cajari I e Centro). Foram feitas entrevistas com 60 moradores, (30) centro e (30) cajari I com questionários semiestruturados com perguntas relacionadas ao conhecimento prévio sobre as espécies, quais os locais eram vistos, por qual nome popular eram conhecidas, sobre o consumo em quais o período do ano ocorria e se havia o conhecimento de projetos voltados a sua conservação e quais medidas poderiam ser feitas pelos moradores para que isso fosse possível. Os dados quantitativos e qualitativos foram tabulados em planilhas no Excel 2016, foram quantificados em frequência organizados em gráficos para um melhor entendimento e comparados entre os moradores dos dois bairros. As respostas discursivas registadas com a permissão dos entrevistados foram transcritas diretamente na ordem da abordagem dos respectivos temas e analisados qualitativamente, organizadas em tabelas, a fim de estabelecer comparações entre as informações provenientes do saber local. Através do conhecimento analisado dos moradores foi possível validar a hipótese de que no município de laranjal do Jari assim como em outras cidades do Norte há a prática do seu consumo, a prática da venda ilegal e os moradores detém o conhecimento sobre a importância ambiental da espécie, porém há ausência de projetos no município voltados a sua preservação. Palavras-chave: Conhecimento local; Educação ambiental, Ecologia |
Abstract: | The Amazon region is seen as the nursery of several species of turtles, among which the most consumed specimens are those of the genus Podocnemis, mainly by the local resident populations. The objective of this study was to diagnose the consumption and conservation of these species through the knowledge of the residents of two neighborhoods in the municipality of Laranjal do Jari-AP (Cajari I and Centro). Interviews were conducted with 60 residents, (30) the center and (30) Cajari I with semi-structured questionnaires with questions related to previous knowledge about the species, which places were seen, by what popular name they were known, about consumption, in which period of the year occurred and if there was knowledge of projects aimed at their conservation and what measures could be taken by the residents to make this possible. Quantitative and qualitative data were tabulated in Excel 2016 spreadsheets, quantified in organized in graphs for a better understanding and compared between the residents of the two neighborhoods. The discursive answers recorded with the permission of the interviewees were transcribed directly in the order of approach of the respective themes and analyzed qualitatively, organized in tables, in order to establish comparisons between the information from local knowledge. Through the analyzed knowledge of the residents, it was possible to validate the hypothesis that in the municipality of As in other cities in the North, there is the practice of its consumption, the practice of illegal sale and the residents have knowledge about the environmental importance of the species, but there is a lack of projects in the municipality aimed at its preservation. Keywords: Local knowledge; Environmental Education, Ecology |
Palavras-chave: | Conhecimento local Educação ambiental - Ecológica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Citação: | GUIMARÃES, Deliane da Silva. Diagnóstico do consumo e conservação de Podocnemis 2023.38f.Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas)- Instituto Federal do Amapá. Laranjal do jari, AP,2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/872 |
Data do documento: | 13-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUIMARAES(2023) DIAGNÓSTICO DO CONSUMO E CONSERVAÇÃO-2.pdf | 486,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.