Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/870
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Natasha Cristina da Silva | - |
dc.creator | CARNEIRO, Vitor Lucas da Cunha | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7220805198844068 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T08:41:55Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T08:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Vitor Lucas da Cunha. Utilização de agregado reciclado em substituição de agregado natural reforçado com fibra de aço. 2023. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Processos Construtivos Residenciais). Instituto Federal do Amapá. Macapá, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/870 | - |
dc.description.abstract | This work focuses on the research and use of recycled aggregate from the use of RCD (construction and demolition waste) for partial replacement of natural coarse aggregate in the manufacture of concrete for possible structural use. Partial replacements were made with 10% and 20% recycled aggregate. The relevance of the work is due to the manufacture of concrete with recycled aggregate and reinforced with steel fiber, since recycled aggregate tends to influence the mechanical behavior of concrete. Six experimental groups were created, two for reference and four for comparison. Each group comprised eight cylindrical specimens (dimensions of 100 mm x 200 mm) and a beam (dimensions of 150 mm x 150 mm x 600 mm). The results indicated the feasibility of replacing up to 20% of natural aggregate with recycled aggregate, according to the processing procedures outlined in this study, particularly in relation to compression properties. Furthermore, the validity of substitution of up to 10% for evaluations of tensile strength in compression was verified, showing an analogous behavior between the corresponding samples. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como ênfase a pesquisa e utilização de agregado reciclado a partir da utilização de RCD (resíduos de construção e demolição) para substituição parcial de agregado graúdo natural na fabricação de concreto para possível utilização estrutural. As substituições parciais se deram de 10% e 20% de agregado reciclado. A relevância do trabalho se dá pela fabricação de concreto com agregado reciclado e reforçado com fibra de aço, uma vez que o agregado reciclado tende a influenciar no comportamento mecânico do concreto. Foram confeccionados seis grupos experimentais, sendo dois de referência e quatro de comparação. Cada grupo compreendeu oito corpos de prova cilíndricos (dimensões de 100 mm x 200 mm) e uma vigota (dimensões de 150 mm x 150 mm x 600 mm). Os resultados indicaram a viabilidade da substituição de até 20% de agregado natural por agregado reciclado, conforme os procedimentos de beneficiamento delineados neste estudo, particularmente em relação às propriedades de compressão. Além disso, foi constatada a validade da substituição de até 10% para avaliações de resistência à tração na compressão, evidenciando um comportamento análogo entre as amostras correspondentes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Vitor Lucas da Cunha Carneiro (vitorcunhaa16@gmail.com) on 2024-01-18T13:22:17Z No. of bitstreams: 1 CARNEIRO (2023) - Utilização de agregado reciclado.pdf: 2353541 bytes, checksum: 887ea9b43e5507d55c617ababc4bb1ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2024-01-19T08:41:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CARNEIRO (2023) - Utilização de agregado reciclado.pdf: 2353541 bytes, checksum: 887ea9b43e5507d55c617ababc4bb1ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-19T08:41:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CARNEIRO (2023) - Utilização de agregado reciclado.pdf: 2353541 bytes, checksum: 887ea9b43e5507d55c617ababc4bb1ed (MD5) Previous issue date: 2023-12-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Lato Sensu em Processos Construtivos Residenciais | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Agregado | pt_BR |
dc.subject | Aggregate | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Concrete | pt_BR |
dc.subject | Fibra | pt_BR |
dc.subject | Fiber | pt_BR |
dc.subject | RCD | pt_BR |
dc.subject | CDW | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS | pt_BR |
dc.title | Utilização de agregado reciclado em substituição de agregado natural reforçado com fibra de aço | pt_BR |
dc.type | Artigo Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ESPMCP - Pós-Graduação em Processos Construtivos Residenciais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARNEIRO (2023) - Utilização de agregado reciclado.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons