Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/869
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Investigação qualitativa e inicial sobre a recuperação de agregados finos por meio da mesa Wilfley com resíduos de construção e demolição |
Autor(es): | CARNEIRO, Vitor Lucas da Cunha |
Primeiro Orientador: | VERAS, Moacir Medeiros |
Resumo: | A pesquisa aborda a gestão sustentável de rejeitos de construção e demolição (RCD), que compreende uma diversidade de resíduos sólidos secos, como concreto, madeira, metais e gesso. A disposição inadequada desses materiais nas áreas urbanas tem implicações ambientais consideráveis. A proposta do estudo é uma abordagem inovadora para a gestão de RCD, enfatizando a reutilização e reciclagem para a formação de agregados em misturas de massa de cimento. A pesquisa utiliza a Mesa Wilfley para recuperar resíduos na fração de agregado miúdo, realizando coleta de RCD real em ambientes de construção civil. Durante os testes operacionais, a rotação de 260 rpm foi descartada devido a uma perda de material em torno de 30%. Por outro lado, a rotação de 280 rpm demonstrou ser a mais eficiente, apresentando uma perda de material insignificante de 0,03%. Todas as faixas testadas obtiveram sucesso na produção de agregados miúdos e segregação de material. Esses resultados indicam de maneira positiva a eficácia da Mesa Wilfley na segregação e recuperação de finos durante o processo de gestão de RCD. |
Abstract: | The research addresses the sustainable management of construction and demolition waste (RCD), which comprises a diversity of dry solid waste, such as concrete, wood, metals and plaster. The inadequate disposal of these materials in urban areas has considerable environmental implications. The study proposal is an innovative approach to RCD management, emphasizing reuse and recycling for the formation of aggregates in cement mass mixtures. The research uses the Wilfley Table to recover waste in the fine aggregate fraction, collecting RCD real in construction environments. During operational tests, the 260 rpm rotation was discarded due to a material loss of around 30%. On the other hand, the 280 rpm rotation proved to be the most efficient, presenting an insignificant material loss of 0.03%. All tested ranges were successful in the production of fine aggregates and material segregation. These results positively indicate the effectiveness of the Wilfley Table in the segregation and recovery of fines during the RCD management process. |
Palavras-chave: | Agregado Aggregate Finos Fine Recuperação Recovery Wilfley Wilfley |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MINAS::TRATAMENTO DE MINERIOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | CARNEIRO, Vitor Lucas da Cunha. Investigação qualitativa e inicial sobre a recuperação de agregados finos por meio da mesa Wilfley com resíduos de construção e demolição. 2023. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Mineração) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/869 |
Data do documento: | 15-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Mineração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARNEIRO (2023) - Investigação qualitativa e inicial.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons