Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/866
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ocorrência de fragmentos plásticos no conteúdo estomacal de peixes de Laranjal do Jari-AP |
Título(s) alternativo(s): | Occurrence of microplastic and macroplastic in the stomach content of Oranjal do Jari fish - ap |
Autor(es): | SOUSA, Ítalo Eduardo |
Primeiro Orientador: | PANTOJA, Wanderson Michel de Farias |
Resumo: | O peixe é um alimento muito consumido em todo o Estado do Amapá os municipios de Macapá e Santana lideram o ranking no consumo do pescado. Os peixes mais consumidos na região são as etnoespécies Piramutaba, Filhote, Dourada, Pirarucu, Tambaqui, Tucunaré, Piranha, Pescada, Gurijuba, Pirapitinga, Traira, Acará e o Acari. O municipio de Laranjal do Jari localizado no alto estuário amapaense é um dos principais pontos da atividade pesqueira do estado. A atividade extrativista da população local está concentrada na pesca e caça para consumo próprio e para exploração comercial. Entretando o municipio de Laranjal do Jari enfrenta sérios problemas com saneamento básico onde a maior parte do lixo descartado acaba parando no rio, residuos solidos como o plástico entre outros tem afetado a ictiofauna local. Estudo recentes realizados pela Universidade Federal do Pará (UFPA) comprovou a presença de plástico dentro do corpo de 98% dos peixes que vivem nas nascentes, rios e riachos da Amazônia. Esta pesquisa tem como objetivo analisar se ocorre a presença de fragmentos plásticos no conteúdo estomacal de peixes de Laranjal do Jari através da coleta de peixes as margens do rio jari que banha o municipio, os peixes serão levados a laboratorio e será feita a identificação da presença desses fragmentos junto a analise descritiva e de regressão linear. Diante do exposto surge a importância de indentificarmos seus impacto na natureza ja que a mesma é um dos principais locais de descarte destes residuos liberados diretamente no meio ambiente sendo principalmente de produtos de beleza e higiene pessoal tais residuos são classificados de acordo com seu tamanho sendo os nano plásticos os que possuem tamanho menos que 1 μm chamados de Microplásticos e Macroplástico os que possuem tamanho entre 25mn a 1m. |
Abstract: | Fish is a food widely consumed throughout the State of Amapá and according to Silva & Silva (2004) the municipalities of Macapá and Santana lead the ranking in fish consumption. The most consumed fish in the region are the ethnospecies Piramutaba, Filhote, Dourada, Pirarucu, Tambaqui, Tucunaré, Piranha, Pescada, Gurijuba, Pirapitinga, Traira, Acará and Acari. The municipality of Laranjal do Jari located in the upper Amapá estuary is one of the main points of fishing activity in the state (SILVA & DIAS, 2010). The extractive activity of the local population is concentrated on fishing and hunting for personal consumption and commercial exploitation. However, the municipality of Laranjal do Jari faces serious problems with basic sanitation where most of the discarded garbage ends up in the river, solid waste such as plastic, among others, has affected the local ichthyofauna. A recent study carried out by the Federal University of Pará (UFPA) proved the presence of plastic inside the bodies of 98% of fish that live in springs, rivers and streams in the Amazon. This research aims to analyze wheter the presence of plastic fragments occurs in the stomach contents of fish from Laranjal do Jari river that flows through the municipality, the fish will be taken to the laboratory and the presence will be identified of these fragments together with descriptive and linear regression analysis. In view of the above, it is important to identify their impact on nature as nature is one of the main disposal sites for these wastes released directly into the environment, mainly from beauty and personal hygiene products such waste is classified according to its size, with nano plastics being those that are less than 1 μm in size called Microplastics and Microplastics those that are between 25mn and 1m in size. |
Palavras-chave: | residuos sólidos microplástico |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Citação: | SOUSA, Italo Eduardo. Ocorrência de fragmentos plásticos no conteúdo estomacal de peixes de Laranjal do Jari - AP. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Amapá. Laranjal do Jari, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/866 |
Data do documento: | 15-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS (2023) - OCORRÊNCIA DE FRAGMENTOS PLÁSTICOS.pdf | 431,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.