Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/865
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estratégias funcionais da comunidade de macrófitas de um trecho do baixo curso do rio Jari, sul do Amapá, Brasil |
Autor(es): | RODRIGUES, Tássia Laís Lopes |
Primeiro Orientador: | MATOS, Darley Calderaro Leal |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | NETO, Salustiano Vilar da Costa |
Resumo: | O rio Jari é caraterizado por uma extensa planície de inundação com elevada dinâmica hidrológica sazonal que sofre com intervenção antrópica devido à expansão urbana e o despejo de esgoto diretamente no rio. Estes fatores podem influenciar na distribuição de macrófitas aquáticas, plantas que apresentam grande capacidade de adaptação e amplitude ecológica. Todavia, não há estudos que considerem a distribuição das espécies de macrófitas considerando a variação de atributos funcionais (estratégias ecológicas) ao longo do rio Jari. Nesse sentido, o presente estudo visa analisar as estratégias funcionais da comunidade de macrófitas aquáticas em um trecho do baixo curso do rio Jari, no sul do Amapá, partindo da hipótese de que macrófitas aquáticas podem exibir os trade-off de aquisição e conservação de recursos para coexistir em diferentes condições físico-químicas da água. Foram estabelecidas três parcelas de 1m2 em quatro pontos ao longo de um trecho do rio, totalizando 12 parcelas. Foram identificadas as espécies, coletado cinco folhas dos indivíduos nas parcelas para mensuração de quatro atributos funcionais. Foram também analisados os parâmetros físico-químicos da água em cada parcela. O modo de vida emergente foi predominante entre as espécies. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth foi comum aos quatros pontos de coleta; Salvinia auriculata Aubl., Azolla sp. e Cyperus blepharoleptos Steud. se destacaram pela maior abundância. Houve um trade-off entre tamanho/espessura foliar e quantidade de massa foliar na comunidade de macrófitas analisadas. Foram encontradas três estratégias distintas a montante do rio: macrófitas de folhas grandes e espessas em água com maior condutividade tais como E. azurea e P. repens, ocorreram em frente à cidade devido à capacidade de multiplicação destas plantas em ambientes poluídos; macrófitas com maior área de exibição de massa em água com maior turbidez e temperatura; e macrófitas que apresentam maior quantidade de massa seca nas folhas, estratégia de resistência ou conservação de recursos. Recomenda-se que sejam feitos estudos em longo prazo para monitorar as estratégias ecológicas de macrófitas sob a influência da sazonalidade de precipitação e mudanças climáticas, proporcionando uma base de dados robusta para a tomada de decisões para o manejo e conservação dos ecossistemas aquáticos. |
Abstract: | The Jari River is characterized by an extensive floodplain with high seasonal hydrological dynamics that suffers from human intervention due to urban expansion and the dumping of sewage directly into the river. These factors can influence the distribution of aquatic macrophytes, plants that have a great capacity for adaptation and ecological breadth. However, there are no studies that consider the distribution of macrophyte species considering the variation in functional attributes (ecological strategies) along the Jari River. In this sense, the present study aims to analyze the functional strategies of the aquatic macrophyte community in a stretch of the lower course of the Jari river, in the south of Amapá, based on the hypothesis that aquatic macrophytes can exhibit the trade-offs of resource acquisition and conservation. to coexist in different physical-chemical conditions of water. Three 1m2 plots were established at four points along a stretch of the river, totaling 12 plots. The species were identified, five leaves were collected from individuals in the plots to measure four functional attributes. The physical- chemical parameters of the water in each plot were also analyzed. The emerging way of life was predominant among the species. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth was common to the four collection points; Salvinia auriculata Aubl., Azolla sp. and Cyperus blepharoleptos Steud. stood out for their greater abundance. There was a trade-off between leaf size/thickness and amount of leaf mass in the macrophyte community analyzed. Three distinct strategies were found upstream of the river: macrophytes with large, thick leaves in water with greater conductivity, such as E. azurea and P. repens, occurred in front of the city due to the ability of these plants to multiply in polluted environments; macrophytes with greater mass display area in water with greater turbidity and temperature; and macrophytes that have a greater amount of dry mass in the leaves, a strategy of resistance or resource conservation. It is recommended that long-term studies be carried out to monitor the ecological strategies of macrophytes under the influence of precipitation seasonality and climate change, providing a robust database for making decisions for the management and conservation of aquatic ecosystems. |
Palavras-chave: | Atributos funcionais. Estratégias de aquisição. Estratégias de conservação. Trade-offs. Functional attributes. Acquisition strategies. Conservation strategies. Trade-offs. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Citação: | RODRIGUES, Tássia Laís Lopes. Estratégias funcionais da comunidade de macrófitas de um trecho no baixo curso do rio Jari, Amapá, Brasil. Orientadora: Darley C. Leal Matos. 2023, 44 f. Trabalho de Conclusão de curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Amapá. Laranjal do Jari, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/865 |
Data do documento: | 20-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUES (2023) - Estratégias funcionais da comunidade (1).pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons