Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | CARAMELLO, Nubia | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2167-9759 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8155132371455051 | pt_BR |
dc.creator | DUARTE, Ronison Silva | - |
dc.creator | CARAMELLO, Nubia Deborah Araujo | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7984964847214964 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8155132371455051 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T15:56:49Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17 | - |
dc.date.available | 2024-01-18T15:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | DUARTE, Ronison Silva; Nubia Deborah Araujo. Gestão de resíduos sólidos em comunidade fluvial agroextativista: um estudo de caso de São Francisco do Iratapuru.Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal do Amapá. Laranjal do Jari, AP, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/864 | - |
dc.description.abstract | This study aims to identify the dynamics employed in solid waste management in the agroextractivist community located in the São Francisco do Iratapuru Sustainable Development Reserve, situated in the Jari River Watershed, in the state of Amapá - Brazil. The research focuses on the perception of community leaders regarding solid waste management, considering the specific challenges faced by this community located in a territory accessible only by river. Data collection was conducted through semi-structured interviews with recording and subsequent transcription of dialogues, including aspects such as management, challenges, and expectations. These data were interpreted through content analysis, structured into categories as proposed by Bardin. The analysis of respondents' answers reveals a complex situation in solid waste management, considering that, due to the difficult access to the area, material cannot be transported, and the limitations of a protected unit do not allow an extension of the distance to its destination. The lack of uniform practices in waste separation, coupled with a lack of awareness of the consequences, intensifies the community's desire for environmental education focused on appropriate methodologies for accessing new ways of managing the produced waste. The prevailing dissatisfaction emphasizes the urgent need for sustainable infrastructure initiatives to be implemented by the public manager. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo identificar a dinâmica empregada na gestão de resíduos sólidos na comunidade agroextrativista localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável São Francisco do Iratapuru, localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Jari, no estado do Amapá - Brasil. A pesquisa enfoca a percepção das lideranças comunitárias sobre a gestão de resíduos sólidos, considerando os desafios específicos enfrentados por essa comunidade localizada em um território onde o único acesso é via fluvial. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semiestruturada com gravação e posterior transcrição dos diálogos, incluindo aspectos como: gestão, desafios e expectativas. Sendo esses dados interpretados por análise do conteúdo, estruturado em categorias como propõe Bardin. A análise das respostas dos entrevistados revela uma situação complexa na gestão de resíduos sólidos, considerando que por ser uma área de difícil acesso, não é possível escoar o material e as limitações de uma unidade protegida não permite ampliação da distância do destino do mesmo, a falta de práticas uniformes na separação de resíduos, e o desconhecimento das consequências amplia o anseio da comunidade por educação ambiental voltada a metodologias adequadas de acesso a novas formas de como realizar gestão dos resíduo produzidos, e a insatisfação predominante destacam a necessidade urgente de iniciativas de infraestrutura sustentáveis a ser implantado pelo gestor público. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ronison Duarte (ronisonduarte6@gmail.com) on 2024-01-17T17:49:21Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DUARTE(2024) - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.pdf: 237840 bytes, checksum: 3c5a0fbebd7631af7e89806feebe1d75 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2024-01-18T15:56:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DUARTE(2024) - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.pdf: 237840 bytes, checksum: 3c5a0fbebd7631af7e89806feebe1d75 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-18T15:56:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DUARTE(2024) - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.pdf: 237840 bytes, checksum: 3c5a0fbebd7631af7e89806feebe1d75 (MD5) Previous issue date: 2023-12-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Unidades de Conservação | pt_BR |
dc.subject | Território Fluvial | pt_BR |
dc.subject | Vale do Jari, Amapá | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos em comunidade fluvial agroextativista: um estudo de caso de São Francisco do Iratapuru | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DUARTE(2024) - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.pdf | 232,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons