Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | PANTOJA, Wanderson Michel de Farias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3736747139335632 | pt_BR |
dc.creator | PIRES, Angelina Duarte | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4489467898259261 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:23:12Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12 | - |
dc.date.available | 2024-01-17T15:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.citation | PIRES, Angelina Duarte. Endoparasitos em diferentes espécies de peixes redondos em piscicultura de Laranjal do Jari (AP). 2023. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Amapá, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/855 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to conduct an endoparasitic analysis of the stomach content of round fish from fish farms in Laranjal do Jari, in the state of Amapá, in the Amazon region. A total of 45 specimens of round fish, 25 of Colossoma Macropomum x Piaractus brachypomus (Tambatinga), 11 of Colossoma macropomum (tambaqui), 7 of Mylossoma (Pacu), and 2 of Piaractus brachypomus (Pirapitinga), underwent analysis, revealing a prevalence of 15.5% of them being parasitized by endoparasites. It was identified that five types of Capillaria, three nematodes, and one acanthocephalan were present in two specific fish: Colossoma macropomum (tambaqui) and Piaractus brachypomus (pirapitinga). Morphometric results showed that Piaractus brachypomus presented the greatest total length, 38.0 ± 9.9 (cm), with a weight variance of 38.0 ± 9.9 (g). On the other hand, Colossoma macropomum (tambaqui) registered the smallest length, 11.0 ± 1.4 (cm), and the lowest weight, 26.4 ± 10.1 (g). The other collected species of Mylossoma (pacu) had a total length of 20.0 ± 1.2 (cm) and an average weight of 191.8 ± 23.1 (g), while the species of Colossoma Macropomum x Piaractus brachypomus (Tambatinga) presented a total length of 30.7 ± 2.7 (cm) and the highest weight among the studied species, 614.6 ± 144.4 (g). No ectoparasites were identified in the analyzed species. Based on the calculated percentages, the distribution of endoparasites in the species was as follows: Piaractus brachypomus represented 33% of the parasitized species, Colossoma macropomum accounted for 67%, while Mylossoma and Colossoma Macropomum x Piaractus brachypomus did not present endoparasites. The detection of endoparasites was low, indicating a low parasitic infection in the analyzed specimens. Additionally, a significant correlation between the length and weights of the endoparasites found in the examined species was not identified. Therefore, further studies with more specimens are necessary to better portray the parasitic ecology of round fish species from fish farms in the region. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou realizar uma análise endoparasitária do conteúdo estomacal de peixes redondos provenientes de pisciculturas em Laranjal do Jari, no estado do Amapá, na região da Amazônia. Um total de 45 espécimes de peixes redondos, sendo 25 de Colossoma Macropomum x Piaractus brachypomus (Tambatinga), 11 de Colossoma macropomum (tambaqui), 7 de Mylossoma (Pacu) e 2 de Piaractus brachypomus (Pirapitinga) foram submetidos à análise, revelando a prevalência de 15,5% deles estavam parasitados por endoparasitos. Foi identificado que cinco tipos de Capillaria, três nematelmintos e um acatoncéfalo estavam presentes em dois peixes específicos: o Colossoma macropomum (tambaqui) e a Piaractus brachypomus (pirapitinga). Os resultados morfométricos demonstraram que a Piaractus brachypomus, apresentou o maior comprimento total 38.0 ± 9.9 (cm), e seu peso teve variância de 38.0 ± 9.9 (g). Por outro lado, o Colossoma macropomum (tambaqui) registrou o menor comprimento, 11.0 ± 1.4 (cm), e o menor peso, 26.4 ± 10.1 (g). Já as outras espécies coletadas de Mylossoma (pacu), obtiveram comprimento total de 20.0 ± 1.2 (cm) e seu peso médio 191.8 ± 23.1 (g), e as espécies de Colossoma Macropomum x Piaractus brachypomus (Tambatinga), apresentaram comprimento total de 30.7 ± 2.7 (cm) e maior peso dentre as espécies estudadas, 614.6 ± 144.4 (g). Não foram identificados ectoparasitos nas espécies analisadas. Com base nas porcentagens calculadas, a distribuição de endoparasitos nas espécies foi a seguinte: Piaractus brachypomus representou 33% das espécies parasitadas, o Colossoma macropomum correspondeu a 67%, enquanto o Mylossoma e a Colossoma Macropomum x Piaractus brachypomus não apresentaram endoparasitos. A detecção de endoparasitos foi baixa, demonstrando baixa infecção parasitária nos espécimes analisadas. E não foi identificada uma correlação significativa entre o comprimento e os pesos dos endoparasitos encontrados nas espécies examinadas. Portanto, é necessário que outros estudos sejam feitos com mais espécimes para retratar melhor a ecologia parasitária das espécies de peixes redondos de pisciculturas da região. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Angelina Pires (piresangelina70@gmail.com) on 2024-01-12T16:41:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) PIRES (2023) - Endoparasitos em diferentes espécies.pdf: 651014 bytes, checksum: 5f86a46126c2856533a3cd77d51881a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2024-01-17T15:23:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) PIRES (2023) - Endoparasitos em diferentes espécies.pdf: 651014 bytes, checksum: 5f86a46126c2856533a3cd77d51881a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-17T15:23:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) PIRES (2023) - Endoparasitos em diferentes espécies.pdf: 651014 bytes, checksum: 5f86a46126c2856533a3cd77d51881a4 (MD5) Previous issue date: 2023-12-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ictiologia | pt_BR |
dc.subject | Etnoespécies | pt_BR |
dc.subject | Parasitologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Endoparasitos em diferentes espécies de peixes redondos em piscicultura de Laranjal do Jari (AP) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIRES (2023) - Endoparasitos em diferentes espécies.pdf | 635,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons