Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/848
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | CARAMELLO, Nubia | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | 0000-0002-2167-9759 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8155132371455051 | pt_BR |
dc.creator | LOPES, Claudia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7907383233769719 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T17:50:25Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01 | - |
dc.date.available | 2024-01-09T17:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | LOPES,Claudia Coutinho. Rio Jari: explorando possibilidades de aulas práticas no ensino de biologia em espaços não formais. 2023 42f.Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Amapa, Laranjal do Jari, AP,2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/848 | - |
dc.description.abstract | When approaching the topic of education, one often imagines the traditional scenario of a classroom with a teacher and students. However, there are equally effective methods, such as non-formal spaces. This approach broadens the understanding of local biodiversity, encouraging individuals to highlight what they already know and explore new horizons based on theoretical knowledge in non-formal environments chosen by them, taking as a starting point the generating theme Rio Jari., through practical classes in non-formal spaces. In this context, the general objective of this project is to analyze and propose possibilities for practical classes held in non-formal spaces, considering Rio (Jari) as a generating theme in the mapping of content to be applied in the teaching of biology developed in the technical course of Environment of the Federal Institute of Education Science and Technology of Amapá – IFAP, Laranjal do Jari campus, considering the environmental perception of the students involved throughout the experimental process and the impact on their learning of the subject. The proposal is methodologically aligned with the use of mixed methods, incorporating essential qualitative ,a conceptual class and another deplorable class were held in the non-formal environment, followed by quantitative data, including the application of questionnaires and a conversation circle, a documentary, and an exploratory bibliographic study in terms of didactic experiences, the data obtained will be treated by analysis of the speech proposed it possible to identify the categories that will be analyzed by dominant frequency, being presented in the format of tables, graphs and charts after the methodologies are applied. and how to solve this at the end of the experience, one can notice the benefits and critical sense that students developed in relation to the environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Ao abordar o tema da educação, frequentemente se imagina o cenário tradicional de uma sala de aula com professor e alunos. No entanto, existem métodos igualmente eficazes, tais como utilizar espaços não formais para o ensino. Essa abordagem amplia o entendimento da biodiversidade local, incentivando os indivíduos a destacarem o que já sabem e explorar novos horizontes a partir de conhecimentos teóricos, em ambientes não formais por eles escolhidos, tendo como ponto de partida o tema gerador Rio Jari, através de aulas práticas em espaços não formais. Neste contexto o objetivo geral do presente projeto é analisar e propor possibilidades de aulas práticas realizadas em espaços não formais, considerando o Rio (Jari) como tema gerador no mapeamento de conteúdo a serem aplicados no ensino de biologia desenvolvidos no curso técnico de Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP, campus Laranjal do Jari, considerando a percepção ambiental dos estudantes envolvidos durante todo o processo experimental e o impacto na aprendizagem dos mesmos, da disciplina. A proposta está alinhada metodologicamente com a utilização de métodos mistos, incorporando dados qualitativos essenciais, sendo realizado uma aula conceitual e outra deplorativa no meio não formal seguidos de dados quantitativos, contemplando junto a aplicação de questionários, e roda de conversa estudo documental, bibliográfico exploratório no quesito de experiências didáticas vivenciadas, os dados obtidos serão tratados pela análise do discurso isso permitiu a identificação as categorias analisadas por meio de tabelas. Com resultados expressaram suas opiniões sobre recursos hídricos e rios através de gráficos, após as metodologias serem utilizadas destacando áreas em que enfrentam maior dificuldade e como solucionar essa experiência foi crucial para integrar teoria e prática na disciplina, fortalecendo a compreensão dos alunos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudia Lopes (claudiacout.lps@gmail.com) on 2024-01-04T12:43:02Z No. of bitstreams: 1 LOPES (2023) -RIO JARI EXPLORANDO.pdf: 782237 bytes, checksum: 2e730855ecf9ff4b88542e1b7daa8459 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br), reason: Prezada, nas referências somente o título fica em negrito. O subtítulo não fica em negrito. on 2024-01-08T14:40:22Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Claudia Lopes (claudiacout.lps@gmail.com) on 2024-01-09T10:25:48Z No. of bitstreams: 1 LOPES (2023) -RIO JARI EXPLORANDO.pdf: 781860 bytes, checksum: 2233063c5c40a9c520286779c14cb185 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br), reason: Prezada, na página 14 dê um enter no “objetivo”, pois ficou desconfigurado. Isso fará que o “referencial teórico” também retorne para o início da página de origem. Pedimos que antes de salvar para o PDF se certifique se está tudo formatado para evite que seu trabalho seja devolvido novamente. on 2024-01-09T14:51:42Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Claudia Lopes (claudiacout.lps@gmail.com) on 2024-01-09T15:06:34Z No. of bitstreams: 1 LOPES (2023) -RIO JARI EXPLORANDO.pdf: 781186 bytes, checksum: 5b2a9433bf63b612c731cc7606fde6f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2024-01-09T17:50:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LOPES (2023) -RIO JARI EXPLORANDO.pdf: 781186 bytes, checksum: 5b2a9433bf63b612c731cc7606fde6f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-09T17:50:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LOPES (2023) -RIO JARI EXPLORANDO.pdf: 781186 bytes, checksum: 5b2a9433bf63b612c731cc7606fde6f4 (MD5) Previous issue date: 2023-12-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | educação participativa | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.subject | Laranjal do Jari | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa ação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Rio Jari: explorando possibilidades de aulas práticas no ensino de biologia em espaços não formais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOPES (2023) -RIO JARI EXPLORANDO.pdf | 762,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.