Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/807
Tipo: | Dissertação |
Título: | Computação em nuvem: tempos e espaços pedagógicos de aprendizagem colaborativa na educação profissional e tecnológica do Instituto Federal do Amapá |
Autor(es): | ARRELIAS, Josielson da Silva |
Primeiro Orientador: | OLIVEIRA, Cleber Macedo de |
Resumo: | A computação em nuvem tem o potencial de revolucionar a educação, pois modifica a forma de contato entre professores e alunos, estabelecendo novas vias de comunicação e produção do conhecimento. Os professores podem auxiliar seus alunos na elaboração de trabalhos, projetos e demais produções escolares, avaliando com agilidade e potencializando a aprendizagem. O presente estudo é uma pesquisa aplicada que objetivou discutir o uso da computação em nuvem por professores e alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amapá – IFAP, Campus Macapá. O problema que baliza as discussões é como a computação em nuvem pode ressignificar os tempos e espaços da educação profissional e tecnológica – EPT, considerando uma vertente de educação colaborativa na cibercultura. Nesta perspectiva a aprendizagem colaborativa é definida como estratégia pedagógica que tem o aluno como centro do processo educacional, através da cooperação e interação com seus professores e demais colegas de classe. O percurso metodológico partiu de um levantamento para aferir o conhecimento e a frequência de uso das tecnologias da computação em nuvem por professores e alunos do ensino médio integrado, seguido da aplicação de um produto educacional na forma de cartilha digital, com vídeos e exemplos de metodologias utilizando as ferramentas de produção colaborativa da plataforma Workspace for education da Google. Constatou-se que alunos e professores já tinham contato com ferramentas da computação em nuvem e já as utilizavam de forma sazonal, no entanto, observou-se a necessidade de cursos de capacitação para o uso dessas tecnologias por parte de professores e alunos pesquisados. Há um potencial para ampliação do uso de tais ferramentas pela comunidade escolar, desde que ocorra treinamentos e que os professores estimulem o uso das mesmas em suas prática pedagógicas. |
Abstract: | The present study is an applied research that had objectified to stimulate the use of cloud computing by teachers and students of the high school integrated technical courses at the Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amapá – IFAP, Campus Macapá. The project is inserted in the line of research organization and memories of pedagogical spaces in professional education and the master's degree in professional and technological education (ProfEPT) of the Federal Institute of Amapá, with investigative focus on the organization and planning of pedagogical spaces in the EPT (macro project 6), both in formal and non-formal spaces. The problem that guides the discussions is how cloud computing can resignify the spaces of professional education and technology (EPT), considering a collaborative education strand in cyberculture. The Study started with a survey to assess the knowledge and use frequency of the cloud computing technologies by teachers and students in the Integrated High School, followed by the application of an educational product in the form of a digital primer, with videos and examples of methodologies using the collaborative production tools of the Google's Workspace for education platform. According to the results, it is inferred that students and teachers already had contact with cloud computing tools and they have seasonally used them, nonetheless was observed a need of training courses for the use of these technologies by the teachers’ students surveyed. There is a potential for expanding the use of such tools by the school community, provided that training takes place and that teachers encourage their use. |
Palavras-chave: | Computação em nuvem Aprendizagem colaborativa - educação tecnológica Plataforma digital - nuvem Cloud computing Collaborative learning - technology education Digital platform - cloud |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica |
Citação: | ARRELIAS, Josielson da Silva. Computação em nuvem: tempos e espaços pedagógicos de aprendizagem colaborativa na educação profissional e tecnológica do Instituto Federal do Amapá. 2022. 75f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) -Instituto Federal do Amapá, Santana, AP, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/807 |
Data do documento: | 31-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - PROFEPT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARRELIAS (2022) - Computação em nuvem.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons