Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/768
Tipo: | Artigo Acadêmico |
Título: | Fauna florestal e fluvial nas residências dos moradores durante a enchente do Rio Jari-AP |
Título(s) alternativo(s): | Forest fauna and river in residences’ homes during the Jari River flood |
Autor(es): | FERREIRA, Tatiane da Costa |
Primeiro Orientador: | CARAMELLO, Nubia Deborah Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | MATOS, Darley Calderaro Leal |
Resumo: | Grande parte das cidades amazônicas, construídas as margens de um rio, são impactadas pelas enchentes dos mesmos em períodos chuvosos, entre elas destaca-se o município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, especificamente a Rua da Antiga Usina, construída sobre palafitas, que anualmente sofre com a inundação do Rio Jari. Este fato colabora para o aparecimento de espécies da fauna florestal e fluvial aos arredores e consequentemente nas residências dos moradores, os quais já detém um conhecimento empírico sobre algumas dessas espécies. Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar o levantamento da fauna florestal que surgiram nas residências dos moradores localizadas na Rua da Antiga Usina durante a enchente do ano de 2022. Para tanto, realizou-se uma pesquisar exploratória do tipo ex-post-facto e com levantamento de campo de cunho empírico, e a coleta dos dados se deu através da aplicação de entrevista semiestruturada com 1 morador maior de 18 anos de cada residência para identificar as espécies que surgiram nesse período. A partir das análises os resultados demonstram um grande número de espécies da fauna florestal ocorrentes nas 79% residências, os quais pertencem a classe Reptilia, Mammalia, Arachnida e Actinopterygii, sendo a estação chuvosa a que mais propícia a incidência desses animais no local de estudo. |
Abstract: | Most of the Amazonian cities built on the banks of a river are impacted by river floods in rainy seasons. The municipality of Laranjal do Jari, in the state of Amapá, specifically in the Old Power Plant Street is one of them, because it is built on stilts, which annually suffers from the flooding of the Jari River. This fact contributes to the appearance of species of forest fauna and river in the surroundings and, consequently, in the homes of residents, who already have empirical knowledge about some of these species. Thus, the present study aimed to carry out a survey of the forest fauna that appeared in the residences’ homes located on Old Power Plant Street during the flood of 2022. For this purpose, investigative research of the ex-post-facto type was carried out with an empirical field survey where the data collection was carried out through the application of a semi-structured interview with 1 resident over 18 years of age in each residence to identify the species that appeared in this period. The results demonstrate a large number of species of forest fauna occurring in the 79% residences, which belong to the class Reptilia, Mammalia, Arachnida and Actinopterygii, with the rainy season being the most favorable for the incidence of these animals in the study site. |
Palavras-chave: | ribeirinho urbano; conhecimento empírico; laranjal do jari; rua da antiga usina urban reversid; empirical knowledge; laranjal do jari; old power plant street |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amapá- Campus Laranjal do Jari |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Citação: | FERREIRA, Tatiane da Costa. Fauna florestal e fluvial nas residências dos moradores durante a enchente do Rio Jari-AP. 2022. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológica) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/768 |
Data do documento: | 16-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo.pdf | Termo | 99,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FERREIRA (2022) - Fauna florestal e fluvial.pdf | FERREIRA (2022) - Fauna florestal e fluvial | 789,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.