Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/761
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ocorrência de Bactrocera carambolae Drew & Hancock (Diptera Tephritidae) em Monte Dourado/PA |
Autor(es): | FRANÇA, William Calado |
Primeiro Orientador: | DEUS, Ezequiel da Gloria |
Resumo: | As moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) provocam impactos gigantescos na fruticultura nacional, interditando mercados locais; sendo motivo de preocupação para países de regiões tropicais, onde sua abundancia é maior. Bactrocera carambolae espécie exótica originaria do continente Asiático, foi oficialmente registrada no Brasil em 1996, sendo considerada praga quarentenária de grande relevância. Atualmente encontra-se restrita aos estados do Amapá, Pará e Roraima, estando sob rígido controle oficial. Este trabalho tem por objetivo descrever o padrão de ocorrência da mosca-da-carambola em Monte Dourado-PA. Para tanto, foi realizado um estudo no distrito Monte Dourado, município de Almeirim. A coleta dos dados foi realizada, semanalmente, de janeiro a dezembro de 2021. Os dados de abundância foram coletados por meio do uso de armadilha de captura de mosca-das-frutas, tipo Mcphail. Foram instaladas 52 armadilhas Mcphail, distribuídas nos bairros da cidade, organizadas por códigos específicos. Para avaliar a abundância foi utilizado o índice MAD (mosca/armadilha/dia) ao longo do ano e, o teste t de Student, para comparar as médias entre o período seco e chuvoso. Durante o período de amostragem foram capturados 894 espécimes de Bactrocera carambolae. Os picos populacionais ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro, outubro e dezembro. Não houve diferença estatística significativa na abundância entre o período seco e o período chuvoso (t = 0.61869, p-value = 0.55). O índice MAD permaneceu dentro dos limites aceitáveis por mercados importadores, indicando que a população da praga está sob controle. Além disso, a abundância de Bactrocera carambolae não sofre grandes variações ao longo do ano. Tal fato pode estar relacionado com as ações de monitoramento e controle do programa de erradicação da mosca-da-carambola. Entretanto, o nosso desenho experimental não permite medir o efeito dessa variável sobre a abundância desse inseto. |
Abstract: | Fruit flies (Diptera: Tephritidae) cause huge impacts on national fruit growing, interdicting local markets; being a matter of concern for countries in tropical regions, where its abundance is greater. Bactrocera carambolae, an exotic species originating from the Asian continent, was officially registered in Brazil in 1996, being considered a quarantine pest of great relevance. It is currently restricted to the states of Amapá, Pará and Roraima, being under strict official control. This work aims to describe the occurrence pattern of the carambola fly in Monte Dourado-PA. Therefore, a study was carried out in the Monte Dourado district, in the municipality of Almeirim. Data were collected weekly from January to December 2021. Abundance data were collected using a Mcphail-type fruit fly trap. 52 Mcphail traps were installed, distributed in the city's neighborhoods, organized by specific codes. To assess abundance, the MAD index (fly/trap/day) was used throughout the year, and Student's t test was used to compare the averages between the dry and rainy seasons. During the sampling period, 894 specimens of Bactrocera carambolae were captured. Population peaks occurred in January, February, October and December. There was no statistically significant difference in abundance between the dry season and the rainy season (t = 0.61869, p-value = 0.55). The MAD index remained within acceptable limits for importing markets, indicating that the pest population is under control. Furthermore, the abundance of Bactrocera carambolae does not vary greatly throughout the year. This fact may be related to the monitoring and control actions of the carambola fly eradication program. However, our experimental design does not allow measuring the effect of this variable on the abundance of this insect. |
Palavras-chave: | Mosca-da-carambola Abundância Índice MAD Pará |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Citação: | FRANÇA, William Calado. Ocorrência de Bactrocera carambolae Drew & Hancock (Diptera Tephritidae)em Monte Dourado/PA / William Calado França - Laranjal do Jari, 2022.32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Campus Laranjal do Jari, Curso de Licenciatura em Ciências Biológica, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/761 |
Data do documento: | 15-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANÇA (2022) - Ocorrência de Bactrocera carambolae.pdf | 872,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Termo de autorização e declaração de distribuição não exclusiva para publicação digital_WILLIAM FRANÇA.pdf | 32,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.