Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/752
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | CARNEIRO, Laiana Vanessa Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2724069492949805 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MATOS, Darley Calderaro Leal | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5662855369412594 | pt_BR |
dc.creator | MONTEIRO, Izabela dos Santos Monteiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1961371479334569 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T13:30:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T13:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Izabela dos Santos. Impactos das aulas remotas no ensino e aprendizado a partir da concepção dos discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Instituto Federal do Amapá - Campus Laranjal do Jari. 2022.36 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal do Amapá.Laranjal do Jari, AP, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/752 | - |
dc.description.abstract | The pandemic of the new coronavirus has extremely changed relationships in society. In this sense, measures have been adopted in each country based on the evolution of teaching, but quarantine measures and suspension of face-to-face classes are common to all. In this sense, the school staff will obtain measures to continue the teaching-learning process and comply with what determines the Brazilian legislation. Despite covering a part of some, there are indications of great socioeconomic inequality, where many are hampered by the lack of technological tools. Based on the relevance and scope of the discussion in this context, the present study proposed, through a semi-structured questionnaire, to analyze the impacts of non-taught-learned remote classes from the conception of 52 students of the Degree in Biological Sciences at IFAP, Campus Laranjal from Jari. And as a result, it was found that linked to the pandemic, 62% of the respondents had never studied the modalities of EaD or Hybrid courses, the experience of remote emergency teaching was considered regular by some, who evaluated the experience positively, for only 38% of the respondents, still A suitable environment for your studies. The disparity is evident in the reality of the two students, from the report of sharing the internet access tool with other family members. Despite two obstacles, teachers will reinvent themselves every day to deliver content to students in an interactive way. At the same time, new educational technologies are emerging to help teachers and students remotely. One of the contributions of the pandemic scenario was for learning and the mandatory implementation of technological resources in school spaces, which was seen as positive due to the literature showing that the use of technology in the classroom can positively impact the teaching-learning process. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia do novo Coronavírus mudou extremamente as relações na sociedade. Nesse sentido, em cada país foi adotado medidas com base na evolução da doença, mas as medidas de quarentena e suspensão das aulas presenciais foram comuns a todos. Nesse sentido, o corpo escolar obtiveram medidas para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem e cumprir o que determina a legislação brasileira. Apesar de abranger uma parte de alunos, evidenciou-se uma grande desigualdade socioeconômica, onde muitos alunos foram prejudicados pela falta de ferramentas tecnológicas. Baseado na relevância e abrangência de discussão desse contexto, o presente estudo propôs através de um questionário semiestruturado analisar os impactos das aulas remotas no ensino-aprendizado a partir da concepção de 52 discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFAP, Campus Laranjal do Jari. E como resultado foi verificado que até a pandemia 62% dos entrevistados nunca tinham estudado pelas modalidades de cursos EAD ou Híbridos, a experiência do ensino emergencial remoto foi considerada regular pelos alunos, que avaliaram positivamente a experiência, porém somente 38% dos entrevistados, tinham um ambiente adequado para os estudos. Ficou evidente a disparidade na realidade dos alunos, a partir do relato de compartilhamento da ferramenta de acesso à internet com outros familiares. Apesar dos obstáculos, os professores se reinventaram a cada dia para entregar conteúdo aos alunos de forma interativa. Ao mesmo tempo, novas tecnologias educacionais estão surgindo para ajudar os professores e auxiliar os alunos remotamente. Uma das contribuições desse cenário pandêmico foi para o aprendizado e a obrigatoriedade da implantação de recursos tecnológicos nos espaços escolares, o que foi visto como positivo devido à literatura apresentar que a utilização da tecnologia em sala de aula pode impactar positivamente no processo ensino-aprendizagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Izabela Monteiro (izabellamonteiro583@gmail.com) on 2023-01-23T13:52:59Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) MONTEIRO (2022) - Impacto das aulas.pdf: 924505 bytes, checksum: c8a8f8e3e7fa746bca1e33dfe0467923 (MD5) termo_Izabela_assinado.pdf: 213937 bytes, checksum: 0f905efc47f9b03a392007916cd4fe19 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2023-01-24T13:30:44Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) MONTEIRO (2022) - Impacto das aulas.pdf: 924505 bytes, checksum: c8a8f8e3e7fa746bca1e33dfe0467923 (MD5) termo_Izabela_assinado.pdf: 213937 bytes, checksum: 0f905efc47f9b03a392007916cd4fe19 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-24T13:30:44Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) MONTEIRO (2022) - Impacto das aulas.pdf: 924505 bytes, checksum: c8a8f8e3e7fa746bca1e33dfe0467923 (MD5) termo_Izabela_assinado.pdf: 213937 bytes, checksum: 0f905efc47f9b03a392007916cd4fe19 (MD5) Previous issue date: 2022-12-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino Remoto Emergencial | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias de Informação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Impactos das aulas remotas no ensino e aprendizado a partir da concepção dos discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Instituto Federal do Amapá - Campus Laranjal do Jari. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONTEIRO (2022) - Impacto das aulas.pdf | 902,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
termo_Izabela_assinado.pdf | 208,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons