Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/751
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MATOS, Darley Calderaro Leal | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0888-8246 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5662855369412594 | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Marcela Adriane Pires da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8024483367963137 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T17:59:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23 | - |
dc.date.available | 2023-01-23T17:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Marcela Adriane Pires da. Avaliação físico-química, microbiológica e fatores de influência na qualidade da água em poços residenciais no município de Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. 2023. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/751 | - |
dc.description.abstract | To guarantee the quality of the water used in wells, it is necessary to meet the physical, chemical and microbiological standards of potability and some technical criteria of infrastructure and location of the wells. The municipality of Laranjal do Jari, Amapá, does not have a domestic sewage collection network, thus stimulating the intensive construction of rudimentary cesspools, which is the main factor of contamination of underground water bodies. In this context, this study aimed to evaluate the quality of groundwater collected from residential wells and relate it to the distance from septic tanks and infrastructure conditions for the construction of wells in two neighborhoods in the municipality. For this, water samples were collected from ten wells in the Agreste and Nova Esperança neighborhoods. The samples were evaluated using physical-chemical and microbiological parameters (turbidity, conductivity, pH, presence or absence of total coliforms and Escherichia coli) and the results were compared with the limits established by PRC nº 888/2021 of the Ministry of Health. A structured interview was carried out with the owners of the residences to gather information on water use and well infrastructure, and the distance between the wells and the surrounding pits was measured. A Principal Component Analysis (PCA) was carried out to verify correlations between the results of the physical-chemical analyzes and some factors that influence quality. The result of the microbiological analysis resulted in the absence of microorganisms. As for the physical-chemical parameters, four wells were outside the standards for turbidity (>1 UT), and all wells analyzed had high Electrical Conductivity (>100 µS/cm-1), and pH with an average of 3.9 characterizing acidic water and outside the limits established by law. Most of the wells in the Nova Esperança neighborhood had worse conditions because they had water with greater conductivity, higher pH, shallower wells and distances from the wells to smaller cesspits, in relation to what was analyzed in the Bairro Agreste. Thus, it can be inferred that the underground water resource captured in the analyzed neighborhoods is not suitable for human consumption according to the quality standards established by current legislation. | pt_BR |
dc.description.resumo | Para garantir a qualidade da água utilizada em poços são necessários que sejam atendidos os padrões físicos, químicos e microbiológicos de potabilidade e a alguns critérios técnicos de infraestrutura e localização dos poços. O município de Laranjal do Jari, Amapá, não conta com rede coletora de esgoto doméstico, estimulando assim, a construção intensiva de fossas rudimentares que se caracteriza como o principal fator de contaminação dos corpos hídricos subterrâneos. Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de águas subterrâneas captadas em poços residenciais e relacioná-la a distâncias de fossas e condições de infraestrutura de construção dos poços em dois bairros no município. Para isto, foram coletadas amostras de água em dez poços nos bairros Agreste e Nova Esperança. As amostras foram avaliadas por meio de parâmetros físico-químicos e microbiológicos (turbidez, condutividade, pH, presença ou ausência de coliformes totais e Escherichia coli) e os resultados foram comparados com os limites estabelecidos pela PRC nº 888/2021 do Ministério da Saúde. Foi realizada entrevista estruturada com os proprietários das residências para levantar informações a respeito do uso da água e infraestrutura dos poços, assim como medida a distância dos poços as fossas no entorno. Foi feita uma Análise de Componentes Principais (PCA) para constatar correlações entre os resultados das análises físico-químicas e alguns fatores de influência na qualidade. O resultado da análise microbiológica resultou em ausência de microrganismos. Quanto aos parâmetros físico-químicos, quatro poços estiveram fora dos padrões para turbidez (>1 UT), e todos os poços analisados tiveram Condutividade Elétrica elevada (>100 µS/cm-1), e pH com média 3,9 caracterizando água ácida e fora do limite estabelecido pela legislação. A maioria dos poços do bairro Nova Esperança apresentaram condições piores por apresentar água com maior condutividade, menor pH, poços mais rasos e distâncias dos poços as fossas menores, em relação ao analisado no Bairro Agreste. Assim, pode-se inferir que o recurso hídrico subterrâneo captado nos bairros analisados não estão adequados para consumo humano de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pelas legislações vigentes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcela Adriane Pires da Silva (marcelaadriane04@gmail.com) on 2023-01-23T00:28:16Z No. of bitstreams: 2 SILVA (2023) - Avaliação físico-química, microbiológica.pdf: 1885676 bytes, checksum: e545acb7fad55f855dfa15542d69d535 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 206854 bytes, checksum: 50cd2c0d129b78ce1fdf3710dbdf4ca2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2023-01-23T17:59:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 SILVA (2023) - Avaliação físico-química, microbiológica.pdf: 1885676 bytes, checksum: e545acb7fad55f855dfa15542d69d535 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 206854 bytes, checksum: 50cd2c0d129b78ce1fdf3710dbdf4ca2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-23T17:59:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 SILVA (2023) - Avaliação físico-química, microbiológica.pdf: 1885676 bytes, checksum: e545acb7fad55f855dfa15542d69d535 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 206854 bytes, checksum: 50cd2c0d129b78ce1fdf3710dbdf4ca2 (MD5) Previous issue date: 2022-01-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Água subterrânea. Parâmetros de qualidade. Saneamento. Fossas rudimentares. | pt_BR |
dc.subject | Underground water. Quality parameters. Sanitation. Rudimentary septic. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | pt_BR |
dc.title | Avaliação físico-química, microbiológica e fatores de influência na qualidade da água em poços residenciais no município de Laranjal do Jari, Amapá, Brasil, | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA (2023) - Avaliação físico-química, microbiológica.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | 202,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons