Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/730
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Plano de Negócio da Empresa Hoope |
Autor(es): | SOUZA, Adenilton de Souza SILVA, Elian Reis da |
Primeiro Orientador: | NUNES, Edilon Mendes |
Resumo: | A ideia de negócio surgiu da necessidade, vista no mercado local, de uma ferramenta que conectasse profissionais a clientes que necessitam contratar freelancer de diferentes áreas para expandir suas empresas ou para demandas pessoais. Foi desenvolvido um plano de venda desse serviço que inicialmente inclui apenas uma taxa de retorno sobre o serviço prestado pelo freelancer. Para a prestação do serviço a empresa pretende investir em uma plataforma digital que possibilitará, por exemplo, a comunicação e negociação entre clientes e prestadores autônomos de serviços de várias áreas. Foi realizado um levantamento de todos os investimentos financeiros necessários para a implementação e execução do negócio em um período de curto a médio prazo utilizando a plataforma PNBOX disponibilizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE). As análises permitiram identificar que será necessário um investimento inicial de R$72.746,68 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e a taxa interna de retorno do investimento será de 61,92% ao ano, totalizando um payback médio de 19 meses com uma rentabilidade de 33,40% ao ano. |
Abstract: | The business idea arose from the need, seen in the local market, for a tool that would connect professionals to clients who need to hire freelancer from different areas to expand their companies or for personal demand. A sales plan for this services was developed, which initially only includes a return fee on the service provided by the freelancer. To provide the service, the company intends to invest in a digital platform that will enable, for example, communication and negotiation between customer and autonomous service provides in various areas. A survey was carried out of all the financial investment necessary for the implementation and execution of the business in a short to medium term period using the PNBOX platform provided by the Brazilian Support Service for Big and Small Companies (SEBRAE), As, analyzes allowed identifying which an initial investments of R$72, 746.68 (seventy-two thousand, seven hundred and forty-six reais and sixty-eight cents) will be required and the internal rate of return on the investment will be 61.92% per year, totaling an average payback of 19 months with a return of 33.40% per year. |
Palavras-chave: | Plano de negócio plataforma digital Freelancer |
CNPq: | CNPQ:CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS:ADMINISTRAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Bacharelado em Administração |
Citação: | BARRETO, Rodrigo. Número de autônomos cresce no Brasil. Blog mude. 12 de dez de 2021. Disponível em: <https://www.nube.com.br/blog/2021/12/15/numero-de-autonomos-cresce-no-brasil#:~:text=De%20acordo%20com%20os%20n%C3%BAmeros,S%C3%A3o%20os%20chamados%20profissionais%20aut%C3%B4nomos> Acesso em: 09 de mai. 2022. CABALLINI, Marta. Pandemia aumenta a busca por profissionais autônomos e freelancers no país; veja serviços com maior demanda. g1, 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/10/25/pandemia-aumenta-busca-por-profissionais-autonomos-e-freelancers-no-pais-veja-servicos-com-maior-demanda.ghtml> Acesso em: 28 de nov. 2022. CIDADES from IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: Banco de dados. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ap/laranjal-do-jari/panorama> Acesso em 28 de nov. 2022. HITTI. Michael A.; IRELAND, Duane R.; HOSKISSON, Robert E. Administração estratégica: competividade e globalização. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, 2021. Disponível em<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=30789&t=destaques> Acesso em: 09 de mai. 2022. Pinad Continua- Painel from IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: <https://painel.ibge.gov.br/pnadc/> Acesso em 28 de nov. 2022 PLANO DE NEGÓCIO DO SEBRAE – PNBOX. Portal Sebrae, 2022. Disponível em: <https://pnbox.sebrae.com.br/> Acesso em 28 de nov 2022. RELATÓRIO WORKANA: Porque cada vez mais profissionais estão optando pela vida freelancer?. Workana, 2019. Disponível em: <https://blog.workana.com/pt/emprendimientopt/relatorio-workana-2019-por-que-cada-vez-mais-profissionais-estao-optando-pela-vida-freelancer/> Acesso em: 28 de nov. 2022. SARTOR, Isabela. 10 sites para trabalhar como freelancer: confira as opções. Blog talentnetwork. 17 de jul. 2019. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/talent-blog/sites-para-trabalhar-como-freelancer/> Acesso em 09 de mai. 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/730 |
Data do documento: | 9-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TERMO ADENILTON.pdf | Termo de autorização para publicação digital - Adenilton | 210,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TERMO ELIAN.pdf | Termo de autorização para publicação digital - Elian | 201,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PINHO (2022); SILVA (2022)-plano de negócio.pdf | PINHO(2022); SILVA (2022)-plano de negócio | 777,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons