Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/729
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Evasão no curso superior em pedagogia da uab: campus Laranjal do Jari |
Autor(es): | SILVA, José Marcos Toscano Da FREITAS, Manoel Cosme Pimenta de Freitas |
Primeiro Orientador: | SANTOS, Cássyo Lima |
Resumo: | O programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído oficialmente por meio do decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, como resultado de ações desenvolvidas em uma modalidade distinta do ensino presencial, na última década do século 20 e início do século 21, foi criado com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país, incentivando a integração entre o governo federal, as instituições públicas de ensino superior e os municípios que colaborativamente criam mecanismos de indução, fomento, implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Neste sentido, a presente pesquisa tematiza a educação a Distância e tem como objeto de estudo a evasão no curso de pedagogia da Universidade Aberta do Brasil – Campus IFAP – Laranjal do Jari. Neste sentido, levanta-se a seguinte uestão problema: Quais os motivos da evasão no de pedagogia da Universidade Aberta do Brasil – Campus IFAP – Laranjal do Jari. Possui como objetivo geral: analisar os motivos da evasão no curso de pedagogia da Universidade Aberta do Brasil – Campus IFAP – Laranjal do Jari. Metodologicamente trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa. Dessa maneira, o programa funciona como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades. A Educação a Distância (EaD), é considerada uma das formas mais efetivas de formar e qualificar profissionais, sendo uma das mais importantes ferramentas de transmissão, acesso, permanência e saída exitosa de profissionais preparados para o mercado de trabalho. Apesar da relevância e do crescimento, as taxas de evasão têm apresentado números altíssimos, chegando em torno de 40% no Ensino Superior, conforme o Censo EaD da ABED. Tais números são influenciados por diversas variáveis e fatores – sociais, institucionais e pessoais. A EaD necessita de estudos e pesquisas, tornando-se relevante estudar as causas dessa evasão, com a finalidade de identificar situações e propor estratégias que visem à redução de tais índices ou uma equiparação com o ensino presencial. |
Abstract: | The Open University of Brazil (UAB) program was officially instituted by decree 5800, of June 8, 2006, as a result of actions developed in a different modality of face-to-face teaching, in the last decade of the 20th century and the beginning of the 21st century, was created with the purpose of expanding and internalizing the offer of higher education courses and programs in the country, encouraging integration between the federal government, public higher education institutions and municipalities that collaboratively create mechanisms for induction, promotion, implementation and execution of undergraduate and graduate courses in a consortium. In this way, the program works as an effective instrument for universalizing access to higher education, minimizing the concentration of undergraduate courses offered in large urban centers and preventing the migratory flow to large cities. Distance Education (EaD) is considered one of the most effective ways to train and qualify professionals, being one of the most important tools for transmission, access, permanence and successful exit of professionals prepared for the job market. Despite the relevance and growth, dropout rates have shown very high numbers, reaching around 40% in Higher Education, according to ABED's EaD Census. Such numbers are influenced by several variables and factors – social, institutional and personal. EaD needs studies and research, making it relevant to study the causes of this dropout, with the purpose of identifying situations and proposing strategies aimed at reducing such rates or comparing them to classroom teaching. In this sense, this research focuses on distance education and has as its object of study the dropout in the pedagogy course at Universidade Aberta do Brasil – Campus IFAP – Laranjal do Jari. In this sense, the following question-problem arises: What are the reasons for the dropout in pedagogy at Universidade Aberta do Brasil – Campus IFAP – Laranjal do Jari. Its general objective is to analyze the reasons for dropping out of the pedagogy course at Universidade Aberta do Brasil – Campus IFAP – Laranjal do Jari. Methodologically, it is a case study with a qualitative approach. |
Palavras-chave: | Evasão. Pedagogia UAB. |
CNPq: | Ensino Ciências Humanas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Pedagogia - EAD |
Citação: | SILVA, José Marcos Toscano da; SILVA, Manoel Cosme Pimenta de Freitas. Evasão no curso superior em Pedagogia da UAB: campus Laranjal do Jari /. Trabalho de Conclusão de curso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologogia do Amapá- Laranjal do Jari, 2022.32 f. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/729 |
Data do documento: | 1-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Pedagogia - EAD |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA (2022) – Evasão no curso superior.pdf | SILVA (2022) – Evasão no curso superior | 375,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de autorização-Repositório.pdf | Termo de autorização-Repositório | 23,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.