Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/686
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Reações nucleares: compreendendo a análise histórica e suas descobertas no ensino da radioatividade |
Autor(es): | AMORIM, Sabrina Teles |
Primeiro Orientador: | SILVA, Jamil da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GOMES, Jorge Emílio Henriques |
Resumo: | Trata-se de um estudo sobre reações nucleares: compreendendo a análise histórica e suas descobertas no ensino da radioatividade. Partindo da pesquisa de cientistas principais, como Wilhelm Röntgen, Henri Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie e Ernest Rutherford que descobriram a radioatividade. Nesse escopo do trabalho também é apresentado o contexto histórico e técnico da descoberta dos raios alfa, beta e gama, além da fissão nuclear, fusão nuclear e energia nuclear. Os objetivos são analisar como surgiu a radioatividade em abordagem histórica, a sua aplicabilidade no mundo contemporâneo e expor a sua importância do aprendizado no ensino médio. A metodologia utilizada neste trabalho buscou desenvolver, de uma maneira mais completa, a história da radioatividade em livros em língua estrangeira para trazer os avanços científicos e sua aplicabilidade para a vida humana. Utilizou-se um estudo bibliográfico, além dos livros, a partir de sites específicos e artigos científicos, logo uma metodologia de abordagem qualitativa. A pesquisa fundamentou que o contexto histórico é importante no ensino da radioatividade para compreensão do aluno, a fim de não o tornar indiferente com essa temática, passando a reconhecer a importância e grande aplicabilidade da radioatividade nos tempos modernos. |
Abstract: | It is a study on nuclear reactions: comprising historical analysis and its discoveries in the teaching of radioactivity. Starting from the research of leading scientists, such as Wilhelm Röntgen, Henri Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, and Ernest Rutherford who discovered radioactivity. Within this work scope, the historical and technical context of the discovery of alpha, beta and gamma rays is also presented, in addition to nuclear fission, nuclear fusion and nuclear energy. The objectives are to analyze how radioactivity came about in a historical approach, its applicability in the contemporary world and expose its importance of learning in high school. The methodology used in this work sought to develop, in a more complete way, the radioactivity history in books in a foreign language to bring scientific advances and their applicability to human life. A bibliographic study was used, in addition to books, from specific websites and scientific articles, then a qualitative approach methodology. The research grounded that the historical context is important in the teaching of radioactivity for the understanding of the student, in order not to make him indifferent with this theme, starting to recognize the importance and great applicability of radioactivity in modern times. |
Palavras-chave: | Radioatividade História Ensino |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Química |
Citação: | AMORIM, Sabrina Teles. Reações nucleares: compreendendo a análise histórica e suas descobertas no ensino da radioatividade. 2021. 50. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal do Amapá. Macapá, AP, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/686 |
Data do documento: | 7-Abr-2021 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMORIM(2021)-Reações Nucleares compreendendo.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.