Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/664
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Fábio Colins da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4404734777828009 | pt_BR |
dc.creator | VIDAL, Elani Lúcia de Pinho | - |
dc.creator | SILVA, Mariana Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:46:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03 | - |
dc.date.available | 2022-08-03T14:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL, Elani Lúcia de Pinho; SILVA, Mariana Gomes da. O uso de dobraduras como recurso didático para a construção do conhecimento lógico-matemático no contexto da educação infantil. 2022. 70f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/664 | - |
dc.description.abstract | The research developed in this course completion paper sought to investigate the paper folding (origami) as a teaching resource in the construction of logical-mathematical knowledge in the context of early childhood education, especially with children aged four years to five years and eleven months of age, as a support in the teaching of mathematics concerning the main basic geometric figures, namely: the triangle, rectangle, rhombus, square and circle. The selected class had the criterion of being in the final phase of Kindergarten and in transition to Primary School, an aspect that contributes to the work with folding (origami), considering that, at this school stage, children are more mature in relation to logical-mathematical knowledge. To carry out this research, a methodological proposal was developed based on the sequence of activities using concrete materials, according to the National Curriculum Guidelines for Early Childhood Education (DNCEI), considering the structuring axes of teaching practices and the general skills of Basic Education proposed by the Common National Curriculum Base (BNCC). During the experimental intervention, activities such as the use of folding (origami)were proposed always highlighting concepts related to geometric figures and mathematics with respect to curriculum content. In the results and discussion, we present the skills that can be developed with the use of folding (origami)during the experimental interventions. In the considerations, we address the importance of adopting paper folding (origami) as an activity and how this technique can benefit the teaching-learning process as a didactic summary for the construction of logical-mathematical knowledge. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa desenvolvida neste trabalho de conclusão de curso buscou investigar as dobraduras de papel como um recurso didático na construção do conhecimento lógico-matemático no contexto da Educação Infantil, especialmente, com crianças na faixa etária de quatro anos a cinco anos e onze meses de idade, como apoio no ensino da matemática no que concernem as principais figuras geométricas básicas, a saber: o triângulo, o retângulo, o losango, o quadrado e o círculo. A turma selecionada teve como critério estar na fase final da Educação Infantil e em transição para o Ensino Fundamental, aspecto que contribui para a realização do trabalho com dobraduras, haja vista que, nesta fase escolar, as crianças estão mais maduras em relação ao conhecimento lógico-matemático. Para a realização desta pesquisa, foi desenvolvida uma proposta metodológica baseada na sequência de atividades utilizando materiais concretos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil (DNCEI), tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No decorrer da intervenção experimental, foram propostas atividades como o uso de dobraduras evidenciando sempre conceitos relacionados a figuras geométricas e à matemática no que diz respeito aos conteúdos curriculares. Nos resultados e discussão, estão presentes as habilidades que podem ser desenvolvidas com a utilização das dobraduras durante as intervenções experimentais. Nas considerações, abordamos a importância de se adotar as dobraduras de papel como uma atividade e como esta técnica pode beneficiar o processo de ensino-aprendizagem como resumo didático para a construção do conhecimento lógico-matemático. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by MARIANA DA SILVA (marianagomes2800@gmail.com) on 2022-07-21T23:51:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SILVA (2022); VIDAL (2022).pdf: 914634 bytes, checksum: 1baa6f62a9711ef724befec8f563cf9a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br), reason: Bom dia, Mariana!!! Para que seu trabalho seja aprovado, você deve ler o Guia de Formatação de TCC, disponível na página do Repositório e fazer as correções de formatação. 1 - Seu trabalho tem muito elemento em negrito, a começar pela capa. Os únicos elementos que se destaca em negrito são o título do trabalho e os títulos das seções; 2 - refazer a ficha catalográfica, pois além do código cutter estar incorreto, o primeiro autor deve ser na ordem que está nas capas do trabalho; 3 - corrigir o recuo da epígrafe; 4 - corrigir formatação do resumo e abstract e palavras-chave; 5 - corrigir formatação do sumário, após isso, corrigir a formatação das seções no corpo do texto; 6 - corrigir paginação. A capa não entra na contagem das páginas; 7 - corrigir algumas referências. Veja o modelo no Guia. Por gentileza, antes de fazer um novo depósito, faça uma revisão em todo o arquivo para evitar que retorne para ajustes. on 2022-07-22T13:10:04Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by MARIANA DA SILVA (marianagomes2800@gmail.com) on 2022-08-01T21:16:10Z No. of bitstreams: 2 VIDAL; SILVA (2022) - O USO DE DOBRADURAS.pdf: 1384064 bytes, checksum: 9984ab6882e03a1d8790b931e08a8cda (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br), reason: Boa tarde, Mariana! Solicito algumas correções de formatação em seu trabalho: 1 - verifique as margens das folhas pré-textuais, pois achei que muito maior que o normal. Conforme o Guia de Formatação devem ter 3cm na margem superior e esquerda; 2 cm na margem inferior e direita; 2 - corrigir as palavras-chave na ficha catalográfica, pois não pode ser frase e sim palavras. Ex.: Dobraduras - recurso didático; 3 - corrigir os indicadores numéricos do sumário. Após o sumário o primeiro indicador numérico o número 1. Ex.: 1 REFLEXÕES INICIAIS SOBRE A PESQUISA 2 O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL Obs.: em TCC não existe capítulo e sim seção. Capítulo é para livros e anais. 4 - corrigir algumas referências sobre legislação. Você está destacando com negrito o número da lei (que nesse caso é a autoria) e não o título da lei. Verificar todas as outras. Veja no Guia os modelos de referências Após essas correções, fazer um novo depósito. Mas antes faça uma revisão no texto antes de enviar novamente on 2022-08-02T20:22:42Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by MARIANA DA SILVA (marianagomes2800@gmail.com) on 2022-08-03T11:04:10Z No. of bitstreams: 2 VIDAL; SILVA (2022) - O USO DE DOBRADURAS.pdf: 1341793 bytes, checksum: 2d83dd5150dd68b10262dc98b497c001 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2022-08-03T14:46:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 VIDAL; SILVA (2022) - O USO DE DOBRADURAS.pdf: 1341793 bytes, checksum: 2d83dd5150dd68b10262dc98b497c001 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-03T14:46:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 VIDAL; SILVA (2022) - O USO DE DOBRADURAS.pdf: 1341793 bytes, checksum: 2d83dd5150dd68b10262dc98b497c001 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2022-07-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Pedagogia - EAD | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Educação infantil | pt_BR |
dc.subject | Dobraduras | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento lógico-matemático | pt_BR |
dc.subject | Figuras geométricas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ: CIÊNCIAS HUMANAS: EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.title | O uso de dobraduras como recurso didático para a construção do conhecimento lógico-matemático no contexto da educação infantil. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Pedagogia - EAD |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIDAL; SILVA (2022) - O USO DE DOBRADURAS.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons