Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/611
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | LEAL, Joana Cíntria Pinto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8417983633400077 | pt_BR |
dc.creator | CASTRO, Edna Maria dos Santos Pantoja | - |
dc.creator | PAIVA, Maria Aurora dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3543997564345733 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T14:08:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02 | - |
dc.date.available | 2022-06-03T14:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-11 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Edna Maria dos Santos Pantoja; PAIVA, Maria Aurora dos Santos.Inclusão Digital no 3º ano do Ensino Fundamental I, na Escola Municipal Márcia do Socorro Lima de França, no Município de Oiapoque- AP - Macapá, 2022. 32 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Pedagogia). Instituto Federal do Amapá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/611 | - |
dc.description.abstract | The present work presents the research developed at the municipal school Profª Márcia do Socorro Lima de França, in the municipality of Oiapoque, state of Amapá, which aimed to analyze the difficulties encountered in the digital inclusion of students of the 3rd year of elementary school regarding the access and use of computers in networks as technological teaching tools. The study discusses information and communication technologies in the teaching process, digital inclusion and emphasizes digital inclusion in times of the covid-19 pandemic, as well as teacher training and its role in the face of educational technologies, which mediated by the computer and internet use help the teaching-learning process of students in this teaching modality. The methodology chosen has a qualitative and descriptive approach, relying on field data collection and bibliographic sources. The bibliographic research was based on studies by Moran (2015), Alves (2003), Cruz (2004) among others, who address in their research themes the use of information and communication technologies as teaching tools. The field research took place at the Marcia do Socorro Lima school in France with the application of an open-ended questionnaire to four teachers from the regular 3rd year classroom and a teacher from the computer lab.Through this research, it was possible to perceive that the digital inclusion of students from the 3rd of elementary school is of great importance for the development of the student, as it brings pedagogical possibilities, which stimulate the teaching-learning process in this teaching modality, however, it was concluded that the The difficulty in the digital inclusion of these students is directly linked to the barriers and limitations of the lack of preparation of teachers in the handling of information and communication technologies. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta a pesquisa desenvolvida na escola municipal Profª Márcia do Socorro Lima de França, no município de Oiapoque, estado do Amapá, que teve por finalidade analisar as dificuldades encontradas na inclusão digital dos alunos do 3º ano do ensino fundamental no que tange ao acesso e uso de computadores em redes como ferramentas tecnológicas de ensino. O estudo discorre sobre as tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino, inclusão digital e salienta a inclusão digital em tempos de pandemia do covid-19, bem como a formação do professor e qual seu papel frente às tecnologias educacionais, as quais mediadas pelo uso do computador e internet auxiliam o processo de ensino aprendizagem dos alunos nesse nível de ensino. A metodologia escolhida tem uma abordagem qualitativa e cunho descritivo, contando com a coleta de dados em campo e fontes bibliográficas. A pesquisa bibliográfica ocorreu a partir dos estudos de Moran (2015), Alves (2003), Cruz (2004) entre outros, que abordam em suas temáticas de estudo o uso das tecnologias de informação e comunicação como ferramentas de ensino. A pesquisa de campo aconteceu na escola Marcia do Socorro Lima de França com aplicação de questionário com perguntas abertas para quatro professores da sala de aula regular do 3º ano e um professor do laboratório de informática. Através desta pesquisa foi possível perceber que a inclusão digital de alunos do 3º do ensino fundamental é de grande importância para o desenvolvimento do educando, pois traz possibilidades pedagógicas, que estimulam o processo ensino aprendizagem nesta modalidade de ensino, contudo, concluiu-se que a dificuldade na inclusão digital desses alunos está diretamente ligada as barreiras e limitações da falta de preparo dos professores no manuseio das tecnologias de informação e comunicação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Castro (ednacastro171282@gmail.com) on 2022-06-01T02:55:53Z No. of bitstreams: 1 Castro, Paiva(2022), Inclusão Digital.pdf: 665742 bytes, checksum: 9e460bb12093aac036b01bc02fb61b69 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br), reason: Prezadas, No autodepósito: - Citação: falta nome de uma autora no início da citação, sobrenome é em caixa alta, verifique exemplo, no tutorial de autodepósito, disponível no menu "Documentos úteis" na página do Repositório; - PDF: salvar com sobrenome das autoras em caixa alta, separados por ponto e vírgula (;), seguido as três primeiras palavras do título. Obs.: Depois de feitas as correções, faça novo autodepósito. on 2022-06-01T18:47:08Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Castro (ednacastro171282@gmail.com) on 2022-06-02T21:46:55Z No. of bitstreams: 1 CASTRO; PAIVA (2022) inclusão digital 3º ano.pdf: 665624 bytes, checksum: a20b3a9948c4115f5248412b7e00e96a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2022-06-03T14:08:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CASTRO; PAIVA (2022) inclusão digital 3º ano.pdf: 665624 bytes, checksum: a20b3a9948c4115f5248412b7e00e96a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-03T14:08:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CASTRO; PAIVA (2022) inclusão digital 3º ano.pdf: 665624 bytes, checksum: a20b3a9948c4115f5248412b7e00e96a (MD5) Previous issue date: 2022-04-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá -Campos Oiapoque | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Pedagogia - EAD | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inclusão Digital; Ensino Fundamental; Ensino Aprendizagem. | pt_BR |
dc.subject | Digital Inclusion; Elementary School; teaching learning. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Inclusão digital no 3º ano do ensino fundamental I, na escola Márcia do Socorro Lima de França, no Municipio de Oiapoque-AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCOPQ - Licenciatura em Pedagogia - EAD |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTRO; PAIVA (2022) inclusão digital 3º ano.pdf | 650,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons