Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/605
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação físico-química e sensorial de refrigerante a base de polpa de taperebá (Spondia mombin L.) |
Autor(es): | SILVA JÚNIOR, Francisco de Assis da PEREIRA, Gabriel Wigwam Valente SANTOS, Marcelo da Silva dos |
Primeiro Orientador: | SALES, Victor Hugo Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | OLIVEIRA, Ana Caroline de |
Resumo: | O refrigerante é uma bebida gaseificada obtida pela dissolução, em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcar. O refrigerante é uma bebida muito consumida por toda população mundial, e apesar de ser um alimento pobre em valor nutritivo tem um alto índice calórico e energético. O taperebá é um fruto tipicamente Amazônico, rico potencialmente em vitamina C. Assim, o fruto atua como grande antioxidante e também ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. O presente trabalho teve como objetivo elaborar um refrigerante a base de polpa de taperebá (Spondia mombin L.) e avaliar suas características físico-químicas e sensoriais. Todas as análises físico-químicas foram feitas em triplicata para uma melhor precisão dos resultados e os resultados expressos como média ± desvio padrão. A análise de aceitação foi feita com alunos do IFAP obedecendo todos os parâmetros da análise sensorial. Na avaliação físico-química foram obtidos 9,93 °Brix de sólidos solúveis, 2,78 de pH e 0,18% de acidez titulável. A aceitação sensorial global do produto foi de 92,58% e a intenção de compra de 54,16%, para avaliadores que responderam que certamente comprariam o refrigerante. Os resultados obtidos atenderam as normas e padrões estabelecidos pela legislação apresentando pouca diferença de um refrigerante produzido industrialmente. |
Abstract: | The soft drink is a carbonated beverage obtained by dissolving the juice or vegetable extract of their origins in drinking water, with the addition of sugar. The soft drink is a beverage widely consumed by the entire world population, and despite being a food with low nutritional value, it has a high caloric and energetic level. The taperebá is a typically Amazonian fruit, potentially rich in vitamin C. Thus, the fruit has a great antioxidant effect and also contributes to the strengthening of the immune system. The present work had as objective to elaborate a soft drink based on taperebá (Spondia mombin L.) pulp and to evaluate its physical-chemical and sensorial characteristics. All the physical-chemical analyses were done in triplicate for a better precision of the results and the results were expressed as mean standard deviation. The acceptance analysis was done with students from IFAP according to all the parameters of sensory analysis. The physical-chemical evaluation obtained 9.93 °Brix of soluble solids, 2.78 of pH and 0.18% of titratable acidity. The overall sensory acceptance of the product was 92.58% and the purchase intention was 54.16%, for evaluators who answered that they would certainly acquire the soft drink. The results obtained satisfied the norms and standards established by the legislation, presenting little difference from an industrially produced soft drink. |
Palavras-chave: | Polpa de taperebá - refrigerante Bebida carbonatada Taperebá - bebida Físico-química |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Alimentos |
Citação: | SILVA JÚNIOR, Francisco de Assis da; PEREIRA, Gabriel Wigwam Valente; SANTOS, Marcelo da Silva dos. Avaliação físico-química e sensorial de refrigerante a base de polpa de taperebá (Spondia mombin L.). 2021. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/605 |
Data do documento: | 31-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR; PEREIRA; SANTOS(2021) - Avaliação Físico-Química.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons