Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/493
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LACERDA, Suzana Rodrigues | - |
dc.creator | MIRANDA, Patricia Castilho | - |
dc.creator | SANTOS, Marceli Cristina Maia dos | - |
dc.creator | FIGUEIRA, Angela Costa | - |
dc.creator | BRAGA, Edmara Moreira | - |
dc.creator | SALES, Adriana Lucena de | - |
dc.creator | CRUZ, Juliana Luisa da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-05T15:27:47Z | - |
dc.date.available | 2021-12-05 | - |
dc.date.available | 2021-12-05T15:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-10 | - |
dc.identifier.citation | LACERDA, Suzana Rodrigues; MIRANDA, Patricia Castilho; SANTOS, Marceli Cristina Maia dos; FIGUEIRA, Angela Costa; BRAGA, Edmara Moreira; SALES, Adriana Lucena de; CRUZ, Juliana Luisa da Silva. Descontaminação da água por eletrofloculação no ensino de eletroquímica. CBQ - CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 56., 2016, Belém. Anais... Belém, PA: Associação Brasileira de Química, 2016. | pt_BR |
dc.citation.issue | 56 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 9788585905194 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/493 | - |
dc.description.resumo | Este teve como objetivo trabalhar conteúdos de eletroquímica com alunos do segundo ano do ensino médio em uma escola da cidade de Macapá. Os conceitos eletroquímicos, como oxidação e redução são temas que oferecem difícil assimilação pelo aluno, por isso a necessidade de dar significado ao conteúdo trabalhado, pensando nisso, acadêmicas de licenciatura em Química apresentaram essa temática por meio de um experimento por eletrofloculação, técnica de descontaminação da água, aliando a abordagem dos conteúdos de química a necessidade da conscientização da preservação de nossas águas. Com a tabulação dos resultados observou-se que muitos dos discentes, não possuíam conhecimento sobre o assunto, e que após a explanação teórica e o uso do experimento a assimilação foi unanime. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-12-05T15:26:26Z No. of bitstreams: 2 LACERDA et al (2016) Descontaminação da água por eletrofluculação.pdf: 432625 bytes, checksum: cbbbaa73aac73f7f70586968e6b9e224 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-12-05T15:27:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 LACERDA et al (2016) Descontaminação da água por eletrofluculação.pdf: 432625 bytes, checksum: cbbbaa73aac73f7f70586968e6b9e224 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-05T15:27:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 LACERDA et al (2016) Descontaminação da água por eletrofluculação.pdf: 432625 bytes, checksum: cbbbaa73aac73f7f70586968e6b9e224 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2016-11-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Congresso Brasileiro de Química | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino de eletroquímica | pt_BR |
dc.subject | Eletrofloculação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.title | Descontaminação da água por eletrofloculação no ensino de eletroquímica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCS - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LACERDA et al (2016) Descontaminação da água por eletrofluculação.pdf | 422,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons