Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/462
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Obtenção e caracterização de hidroxiapatita a partir de ossos de peixe da Amazônia |
Autor(es): | OLIVEIRA, Luany Beatriz Amanajás de BARBOSA, Anna Maria Vilhena MEIRA, Lídia Dely Alves de Sousa FERNANDES, Paula Luciana Bezerra da Silva |
Resumo: | No estado do Amapá, empresas de pescado e feirantes descartam resíduos provenientes da técnica de filetagem, produzindo toneladas diárias de material orgânico preterido em locais inapropriados ou no aterro sanitário. O resultado é o rápido apodrecimento e formação do chorume, de grande preocupação social e ambiental. Através de um processo de calcinação dos ossos de peixe em elevada temperatura, forma-se a hidroxiapatita (HAp). Para sua obtenção foram utilizados ossos de peixes da Amazônia e, após uma limpeza para completa remoção de material orgânico, estes foram submetidos à temperatura de 900°C em forno mufla e moídos por meio de um almofariz até se obter um pó. Para a caracterização da hidroxiapatita, o material foi destinado a ensaios de Difração de Raios-X (DRX) e análise de Fluorescência de Raios X. Além disso, foi feita a Distribuição de Tamanho de Partículas por granulometria a laser e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os testes realizados em laboratório propõem uma ampla visão de aplicação do mineral hidroxiapatita no segmento industrial, além de atrair futuras pesquisas na busca da melhor forma de aplicação do mineral em outros ramos, a fim de minimizar o passivo ambiental presente na região. |
Abstract: | In the state of Amapá, fish companies and marketers discard waste from the filleting technique, producing daily tons of deprecated organic material in inappropriate places or in the landfill. The result is the rapid decay and formation of slurry, of great social and environmental concern. Through a process of calcination of fish bones at high temperature, hydroxyapatite (HAp) is formed. Fish bones from the Amazon were used and, after cleaning to completely remove organic material, they were subjected to a temperature of 900 °C in a muffle furnace and ground by means of a mortar until a powder was obtained. For the characterization of hydroxyapatite, the material was intended for X-ray Diffraction (XRD) and X-ray Fluorescence analysis. In addition, particle size distribution was performed by laser granulometry and scanning electron microscopy (MEV). The tests performed in the laboratory propose a broad view of the application of hydroxyapatite mineral in the industrial segment, besides attracting future research in the search for the best application of the mineral in other branches, in order to minimize the environmental liability present in the region. |
Palavras-chave: | Hidroxiapatita Ossos de peixe - Amazônia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | OLIVEIRA, Luany Beatriz Amanajás de; BARBOSA, Anna Maria Vilhena; MEIRA, Lídia Dely Alves de Sousa; FERNANDES, Paula Luciana Bezerra da Silva. Obtenção e caracterização de hidroxiapatita a partir de ossos de peixe da Amazônia. In: ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, 28., 2019, Belo Horizonte, MG. Anais... . Belo Horizonte, MG, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/462 |
Data do documento: | 6-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | PCS - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEIRA (2019) - OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE HIDROXIAPATITA-1.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons