Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/461
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SALES, Adriana Lucena de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4912401369967173 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T21:10:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22 | - |
dc.date.available | 2021-10-22T21:10:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Adriana Lucena de. Química dos carboidratos: estudo das funções biológicas e associação com o bem estar como proposta de ensino. In: VOIGT, Carmen Lúcia (org.). Atividades de ensino e de pesquisa em química 2. Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. p. 35-43. | pt_BR |
dc.citation.spage | 35 | pt_BR |
dc.citation.epage | 43 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788572479295 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/461 | - |
dc.description.abstract | In the study of food chemistry there is a division of fundamental substances such as carbohydrates, lipids and proteins. These are responsible for the proper functioning of the organism, among them, the main source of energy necessary for the human body is contained in carbohydrates, what leads this article to seek to understand the functions of carbohydrates in the human body, identifying through the realization of an experiment which foods contain these substances. This work was developed during the programming of the National Week of Science and Technology by academics of the chemistry degree course of IFAP - Federal Institute of Education, Science and Technology of Amapá, through the realization of a workshop composed of theoretical class followed by experimental practice, enabling the foundation of the concepts addressed to high school students. The results were significantly analyzed through questionnaires, it was possible to verify that the public understood the past information creating understanding to apply in their eating routines the criticality, this fact concludes that the learning education was configured in the construction of knowledge acquired throughout the workshop. | pt_BR |
dc.description.resumo | No estudo da química dos alimentos há uma divisão de substâncias fundamentais como: carboidratos, lipídios e proteínas. Estas são responsáveis pelo bom funcionamento do organismo, dentre elas, a principal fonte de energia necessária para o corpo humano está contida nos carboidratos, o que leva este artigo a buscar compreender as funções dos carboidratos no organismo humano, identificando através da realização de experimento quais alimentos contêm essas substâncias. Este trabalho foi desenvolvido durante a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia por acadêmicos do curso de licenciatura em química do IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, através da realização de uma oficina composta de aula teórica seguido de prática experimental, possibilitando a fundamentação dos conceitos abordados para alunos do ensino médio. Os resultados se deram de maneira significativa, analisado através de questionários, foi possível constatar que o público compreendeu a informação passada criando entendimento para aplicar em suas rotinas alimentares a criticidade, este fato conclui que o ensino aprendizagem se configurou na construção do conhecimento adquirido ao longo da oficina. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-10-22T21:09:35Z No. of bitstreams: 2 SALES (2019) Química dos carboidratos Estudo.pdf: 500833 bytes, checksum: e48902fcc75b764b0be82c1a5fcd5d5a (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-10-22T21:10:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 SALES (2019) Química dos carboidratos Estudo.pdf: 500833 bytes, checksum: e48902fcc75b764b0be82c1a5fcd5d5a (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-22T21:10:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 SALES (2019) Química dos carboidratos Estudo.pdf: 500833 bytes, checksum: e48902fcc75b764b0be82c1a5fcd5d5a (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino de química | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos | pt_BR |
dc.subject | Química dos alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Química dos carboidratos: estudo das funções biológicas e associação com o bem estar como proposta de ensino | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.contributor.organizer | VOIGT, Carmen Lúcia | - |
Aparece nas coleções: | PCS - Capítulos de Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALES (2019) Química dos carboidratos Estudo.pdf | 489,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons