Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | GREGÓRIO, Sandra Regina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0015837037500256 | pt_BR |
dc.creator | BEZERRA, Hanna Patrícia da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1403519476288619 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T23:23:16Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10 | - |
dc.date.available | 2021-09-10T23:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-24 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Hanna Patrícia da Silva. A contextualização de conhecimentos no ensino de microbiologia com base na teoria da aprendizagem significativa. 2016. 78f. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/447 | - |
dc.description.abstract | This research accomplished an investigation the impacts about the context practice’s activities in the learning process with high school students of the technical course in food in the integrated form, at Campus Macapá of IFAP, from generating theme bacterium in microbiology matter. Two practice activities were developed: yogurt production and analysis of hand hygiene efficiency. The “Bacterium” theme was chosen due to relate to the reality of the students and make the program content of the microbiology matter, considered abstract because of the lectures do not provide a concrete approach of the subjects studied, contributing to only rote learning. For data collect, was used the concept maps technique to compose the empirical material. The students developed the conceptual maps from their previous knowledge, before context practice’s activities and after experiments. The maps were evaluated by the students themselves, through a semi-structured self-assessment by an educator and researcher. The categories of analysis maps were concepts (quantity and quality and conceptual hierarchy levels); interrelationships between concepts (lines inbreeding, number of link words and propositions with logical meaning) and map structure (crossrelations representative of the content and creativity). The results of evaluations of conceptual maps made it possible to verify that the students had previous knowledge about the subject, however, they had difficulty in relating the concepts hierarchically and to form logical propositions, as well as in establishing cross-links between concepts in different contexts. After the completion of contextualization practices, significant improvement was observed in the development of conceptual relationships by students. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa foi realizada com estudantes do terceiro ano do curso técnico de nível médio em alimentos na forma integrada do Campus Macapá do IFAP e investigou os impactos de atividades de contextualização prática no processo de aprendizagem dos discentes, a partir da temática bactérias no componente curricular microbiologia. Foram desenvolvidas duas atividades práticas: produção de iogurte e análise da eficiência da higienização das mãos. Ressalta-se que a temática “Bactérias” foi escolhida em razão de se relacionar com a realidade dos estudantes e compor o conteúdo do componente curricular microbiologia, considerado abstrato em razão de as aulas expositivas não promoverem uma aproximação concreta dos temas estudados, contribuindo apenas para a aprendizagem mecânica. Para coleta dos dados foi utilizada a técnica de Mapas Conceituais para compor o material empírico da pesquisa. Assim, os discentes elaboraram os mapas conceituais a partir dos conhecimentos prévios e após as atividades de contextualização prática. Os mapas foram avaliados pelos próprios estudantes, por meio de uma autoavaliação semiestruturada, por uma pedagoga e pela pesquisadora. As categorias de análise dos mapas foram: conceitos (quantidade e qualidade e níveis de hierarquia conceitual); inter-relações entre conceitos (linhas de intercruzamento, número de palavras de enlace e proposições com significado lógico) e estrutura do mapa (relações cruzadas, representatividade do conteúdo e criatividade). Os resultados das avaliações dos mapas conceituais possibilitaram verificar que os estudantes apresentavam conhecimentos prévios a respeito da temática, no entanto, tiveram dificuldade em relacionar os conceitos de forma hierárquica e que formassem proposições lógicas, assim como em estabelecer relações cruzadas entre conceitos de contextos distintos. Após a realização das contextualizações práticas, observou-se significativo avanço no desenvolvimento das relações conceituais pelos estudantes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-09-10T23:22:47Z No. of bitstreams: 2 BEZERRA (2016) - A contextualização de conhecimento no ensino de Biologia.pdf: 1591678 bytes, checksum: 2ea96871a36b4ecbe96302f3259bc9a0 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-09-10T23:23:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 BEZERRA (2016) - A contextualização de conhecimento no ensino de Biologia.pdf: 1591678 bytes, checksum: 2ea96871a36b4ecbe96302f3259bc9a0 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-10T23:23:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 BEZERRA (2016) - A contextualização de conhecimento no ensino de Biologia.pdf: 1591678 bytes, checksum: 2ea96871a36b4ecbe96302f3259bc9a0 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2016-10-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Educação Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Microbiologia | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa - teoria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | A contextualização de conhecimentos no ensino de microbiologia com base na teoria da aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEZERRA (2016) - A contextualização de conhecimento no ensino de Biologia.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons