Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/411
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Desempenho de frangos de linhagens coloniais criados no município de Porto Grande-Amapá |
Autor(es): | DENNUCI, Bruno Lacerda LIMA, Alyne Cristina Sodré |
Resumo: | Objetivou-se com este estudo avaliar o desempenho e a viabilidade econômica na criação de aves de linhagens coloniais no município de Porto Grande Amapá. As linhagens utilizadas foram Plymouth Rock e Label Rouge pescoço pelado. O período de criação foi de 75 dias, onde foi avaliado o consumo de ração, o ganho de peso e conversão alimentar. A densidade de criação foi de 4 aves por metro quadrado, com utilização de cama feita de maravalha e utilização de bebedouros e comedouros tubulares. As aves apresentaram ganho de peso satisfatório, 35 gramas/dia. O consumo total de ração foi de 6,52 kg por ave com uma conversão alimentar de 3,1. O preço médio de venda do frango vivo foi 31,70 reais, com custo total considerando investimento e custeio no valor 950,00 reais e e renda bruta de 1395,00 reais. Estes indicadores resultou no benefício/custo de 1,46 para cada 1,00 real investido. Mesmo com as altas temperaturas, média de 26,50ºC e umidade relativa do ar elevada, média de 84% as aves apresentaram bom desempenho produtivo e retorno econômico satisfatório. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the performance and economical viability of breeding poultry of colonial strains in the city of Porto Grande - Amapá. The lineages used were Plymouth Rock and Label Rouge Peeled Neck. The breeding period was 75 days, where the feed intake, weight gain and feed conversion were evaluated. The breeding density was 4 poultry per square meter, using a bed made of wood and using drinking fountains and tubular feeders. The poultry presented satisfactory weight gain, 35 grams / day. The total feed intake was 6.52 kg per poultry with a feed conversion of 3.1. The average selling price of live chicken was 31.70 reais, with total cost considering investment and costing in the amount of 950.00 reais and gross income of 1395.00 reais. These indicators resulted in the benefit / cost of 1.46 for every 1.00 real invested. Even with high temperatures, average of 26.50ºC and relative humidity of high air, average of 84% birds presented good productive performance and satisfactory economic return. |
Palavras-chave: | Aves caipiras Consumo de ração Conversão alimentar Ganho de peso |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | DENUCCI, Bruno Lacerda; LIMA, Alyne Cristina Sodré. Desempenho de frangos de linhagens coloniais criados no município de Porto Grande-Amapá. In: KRAHL, Gustavo (Org.). Estudos em zootecnia e ciência animal 2. Ponta Grossa: Atena, 2020. p. 95-99. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/411 |
Data do documento: | 7-Abr-2020 |
Aparece nas coleções: | PCS - Capítulos de Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2020) - Desempenho de frangos...pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons