Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Alyne Cristina Sodré | - |
dc.creator | VASCONCELOS, Osvaldo Campelo de Mello | - |
dc.creator | SILVA, Caroline Pessoa da | - |
dc.creator | AMARAL JUNIOR, João Maria do | - |
dc.creator | MATOS, Carlos Henrique Lima de | - |
dc.creator | CARMO, Maurício Nunes do | - |
dc.creator | GONÇALVES, Nabro Luan Oliveira | - |
dc.creator | MAGALHÃES, Steffane Pereira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0601407560666791 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:51:34Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25 | - |
dc.date.available | 2021-08-24T20:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-28 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Oswaldo Campelo de Mello et al. Avaliação do microclima do aprisco elevado de ovinos em sistema semi-confinado do Instituto Federal do Amapá – parte 1. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p.74912-74924, jul. 2021 | pt_BR |
dc.citation.volume | 07 | pt_BR |
dc.citation.issue | 07 | pt_BR |
dc.citation.spage | 74912 | pt_BR |
dc.citation.epage | 74924 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.34117/bjdv7n7-595 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2525-8761 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/408 | - |
dc.description.abstract | The work aimed to characterize and evaluate the microclimate of the sheepfold building in the school farm of the Federal Institute of Amapá, Porto Grande agricultural campus, during September and October 2020. The variables analyzed were air temperature, air humidity and wind speed. Thermo-anemometer instruments were used for collecting air temperature and wind speed and the thermo-hygrometer for collecting air humidity. A total of 80 points sampled over the entire sampling area of 75 m². The collections took place on 5 non-consecutive days at 8 am, 11 am, 2 pm, 5 pm, and 8 pm. The data collected was submitted to geostatistical analysis, and the critical points of thermal discomfort were identified through kriging maps. Through the air temperature data expressed in the maps, it was identified that the temperatures are high, promoting thermal discomfort at all times except at 8 pm. The air humidity was advisable at 8 am and 11 am, but at 2 pm it was below the advisable level, and at 5 pm and 8 pm it was above the ideal level. The wind speed variable proved to be lower than recommended at all times, causing discomfort to the sheep. As for the THI, the hours of 8 am and 8 pm were not subject to heat stress, while at other times the stress was moderate. In view of the data exposed, it can be identified that the installation of the raised sheepfold did not present conditions for animal welfare for the sheep during most of the day. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho teve como objetivo caracterizar e avaliar o microclima das instalações de ovinos na fazenda escola do Instituto Federal do Amapá, Campus agrícola Porto Grande, durante o mês de setembro e outubro de 2020. As variáveis analisadas foram temperatura do ar, umidade do ar e velocidade do vento. Foram utilizados os instrumentos termo-anemômetro para coleta de temperatura do ar e velocidade do vento e o termo-higrômetro para a coleta da umidade do ar. Um total de 80 pontos amostrado em toda área amostrada de 75 m². As coletas ocorreram em 5 dias não consecutivos, nos horários das 8 h, 11 h, 14 h, 17 h e 20 h. Os dados coletados foram submetidos à análise geoestatística, sendo os pontos críticos de desconforto térmico identificados através de mapas de krigagem. Através dos dados de temperatura do ar expressados nos mapas, identificou-se que as temperaturas são elevadas promovendo desconforto térmico para todos os horários com exceção as 20 h. A umidade do ar mostraram-se recomendável às 8 h e 11 h, porém no horário 14 h mostrou-se abaixo do recomendável e das 17 h e 20 h mostrou-se superior ao ideal. A variável velocidade do vento, se mostrou inferior ao recomendável em todos os horários proporcionado um desconforto aos ovinos. Quanto ao ITU, os horários das 08 h e 20 h foram ausentes de estresse térmico, os demais horários o estresse apresentou-se moderado. Diante dos dados expostos, pode-se identificar a instalação do aprisco elevado não apresentou condições para o bem-estar animal para os ovinos na maior parte do dia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-08-24T20:50:19Z No. of bitstreams: 2 LIMA (2021) - Avaliação do microclima do Aprisco...pdf: 448587 bytes, checksum: ddcfa654f71007488aa7c966a1ec6524 (MD5) license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-08-24T20:51:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 LIMA (2021) - Avaliação do microclima do Aprisco...pdf: 448587 bytes, checksum: ddcfa654f71007488aa7c966a1ec6524 (MD5) license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-24T20:51:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 LIMA (2021) - Avaliação do microclima do Aprisco...pdf: 448587 bytes, checksum: ddcfa654f71007488aa7c966a1ec6524 (MD5) license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Previous issue date: 2021-07-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Development | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Ambiência | pt_BR |
dc.subject | Krigagem | pt_BR |
dc.subject | Conforto animal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação do microclima do aprisco elevado de ovinos em sistema semi-confinado do Instituto Federal do Amapá - parte 1 | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCS - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2021) - Avaliação do microclima do Aprisco...pdf | 438,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons