Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/334
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Resistência a compressão de concretos com adição de pó de vidro |
Autor(es): | ROCHA, Cláudio André Moreira da |
Primeiro Orientador: | MORAES, Ruan Fabricio Gonçalves |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica de incorporação de resíduos com adição de pó de vidro no concreto. O meio ambiente vem ao longo do tempo sofrendo modificações antrópicas, haja vista a alta poluição gerada a partir da exploração de recursos naturais. As consequências dessas ações é o grande aumento dos produtos descartáveis. Na cidade de Macapá observa-se grande deposição inadequada de resíduos de vidro por parte das revendedoras. Por essa razão, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica de incorporação de resíduos com adição de pó de vidro no concreto. Aplicou-se o método de dosagem da Associação Brasileira de Cimente Portland (ABCP), e ensaios técnicos realizados de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Foram dosados quatro traços, um de referência e três com adição de vidro nas respectivas porcentagens 2,5%, 5% e 10% em relação a massa de cimento, na qual foram misturados em betoneira com capacidade máxima de 140L em média por 5 minutos cada traço. Conforme a análise de trabalhabilidade do concreto com adição de polímero, ocorreu perda de abatimento do concreto no estado fresco, porém mais acentuado para as misturas de 2,5 e 10% ao confrontar com o traço de referência. Portanto, o presente estudo tem o intuito de gerar alternativa para dar destino adequado para esses resíduos que geram impactos sócio ambientais. Partindo desse pressuposto, recomenda-se para os trabalhos futuros, que se realize dosagens com proporções menores de Pó de Vidro na qual foram utilizadas nesse experimento. |
Abstract: | The present work aims to evaluate the technical feasibility of incorporating residues with the addition of glass powder in concrete. The environment has undergone anthropic changes over time, given the high pollution generated from the exploitation of natural resources. The consequences of these actions is the great increase in disposable products. In the city of Macapá, there is a large inadequate deposition of glass waste by resellers. For this reason, the present work aims to evaluate the technical feasibility of incorporating waste with the addition of glass powder in concrete. The dosage method of the Brazilian Association of Portland Cement (ABCP) was applied, and technical tests carried out in accordance with the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). Four strokes were measured, one for reference and three with the addition of glass in the respective percentages 2.5%, 5% and 10% in relation to the cement mass, in which they were mixed in a concrete mixer with a maximum capacity of 140L on average for 5 minutes each stroke. According to the workability analysis of concrete with addition of polymer, there was a loss of concrete slump in the fresh state, but more accentuated for mixtures of 2.5 and 10% when confronted with the reference trace. Therefore, the present study aims to generate an alternative to give an adequate destination to these residues that generate socio-environmental impacts. Based on this assumption, it is recommended for future work that dosages be carried out with smaller proportions of Glass Powder in which they were used in this experiment. |
Palavras-chave: | Concreto Vidro - reciclagem Vidro em concreto |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Construção de Edifícios |
Citação: | ROCHA, Cláudio André Moreira da. Resistência a compressão de concretos com adição de pó de vidro. 2020. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Construção de Edifícios) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/334 |
Data do documento: | 24-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Construção de Edifícios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROCHA (2020) RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE CONCRETOS.pdf | 884,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons