Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/333
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A prática na manipulação de frutas e hortaliças em feiras da zona norte de Macapá durante pandemia de Covid-19. |
Autor(es): | VINHAS, Beatriz Fortes SILVA, Edreiulo Palheta NEVES, Priscila Allenne |
Primeiro Orientador: | SANTOS, Caroline Costa |
Resumo: | As feiras representam um dos comércios mais antigos, existente na sociedade desde antiguidade, onde os produtores se reuniam para realizarem troca e venda de mercadorias. Com o passar do tempo as feiras aumentaram e passaram a ter um viés mais econômico, contribuindo para a expansão das atividades econômicas dos países. Nesta perspectiva, o trabalho teve por objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias das feiras livres e dos feirantes que comercializam hortaliças e frutas nas feiras da Zona Norte de Macapá, Amapá, tendo como base as recomendações da RDC MS/ANVISA nº 216/2004 e identificar a influência do COVID-19 nas práticas de higiene dos feirantes, na comercialização de seus produtos, antes e durante pandemia. Para tanto, teve-se como base uma pesquisa exploratória e fundamentou-se em uma análise qualitativa e interpretativa, baseada na realidade observada, e como instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário socioeconômico cultural aplicado para 34 feirantes. Além disso, realizou a aplicação de Checklist conforme a RDC 216/2004, sendo que este foi adaptado para o presente trabalho. Os resultados apontaram que os feirantes são predominantemente do sexo feminino, com idade entre 18 a 40 anos, com educação básica, com renda média de 1 a 2 salários mínimos, observou-se ainda que os hábitos higiênico-sanitários dos feirantes mudaram durante esse período de pandemia, onde antes do COVID-19 verificou que 82% dos vendedores higienizavam as mãos com água e sabão, 12% usam álcool para higienizar e 6% falaram que raramente higienizam as mãos, já durante a pandemia 91% dos feirantes relataram que o uso do álcool aumentou e para 9% o consumo permaneceu igual. Quanto à capacitação dos trabalhadores, 82% destes nunca realizaram cursos relacionados às práticas de manipulação dos alimentos, o que influencia nas práticas de higiene pessoal e na higienização dos produtos. Os dados obtidos mostraram que em duas das feiras não foi encontrado objetos em desuso ou estranhos na área externa, já na área interna o resultado foi ao contrário, em relação ao piso 100% das feiras analisadas não apresentam revestimentos lisos, os tetos das feiras também não estão em conformidade, assim como os pisos as divisórias entre as barracas, além do mais em duas das três feiras às instalações sanitárias e vestiários estão no interior do local. Como observado, os resultados mostraram que há a necessidade de capacitação dos comerciantes e uma restruturação física das feiras, buscando maior adequação a RDC 216/2004. |
Abstract: | Fairs represent one of the oldest trades, which has existed in society since antiquity, where producers met to exchange and sell goods, and over time the fairs increase and began to have a more economic bias, contributing to the expansion of the economic activities of the countries. In this perspective, the objective of this study was to evaluate the hygienic and sanitary conditions of free fairs and fairs that sell vegetables and fruits at the fairs of the North Zone of Macapá, Amapá, based on the recommendations of RDC MS/ANVISA n° 216/2004 and identify the influence of COVID-19 on the hygiene practices of fairgoers, marketing of its products before and during the pandemic. To this do so, exploratory research was based and was based on an analysis of qualitative and interpretative analysis, based on the observed reality, and as a data collection instrument, a socio-economic questionnaire was used cultural policy applied to 34 fairgoers. In addition, it carried out the Checklist application according to RDC 216/2004, and this was adapted for the present work. The results showed that predominantly the fairgoers are female, aged between 18 and 40 entre 18 a 40 years old, with basic education, with an average income of 1 to 2 minimum wages, it was also observed that the hygienic-sanitary habits of the fairgoers changed during this pandemic period, where before COVID-19 it was found that 82% of the vendors sanitized their hands with soap and water, 12% used alcohol to sanitize and 6% said that rarely sanitize their hands, while during the pandemic 91% of the fairgoers reported that alcohol use increased and for 9% the consumption remained the same. Regarding the training of workers, 82% of them never took courses related to food handling practices, which influences personal hygiene practices and product hygiene. The data obtained showed that in two of the fairs no objects were found in disuse or strangers in the external area, in the internal area the result was the opposite, in relation to the floor 100% of the fairs analyzed do not have smooth coatings, the ceilings of the fairs are also not in conformity, as are the floors as partitions between the stalls, moreover in two of the three fairs as sanitary facilities and clothing are inside the place. As noted, the results showed that there is a need for training of traders and also a physical restructuring of the fairs, seeking greater adaptation to RDC 216/2004. |
Palavras-chave: | Feiras livres - higiene Alimentos - doenças transmitidas Alimentos - manipulação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Alimentos |
Citação: | VINHAS, Beatriz Fortes; SILVA, Edreiulo Palheta; NEVES, Priscila Allenne. A prática na manipulação de frutas e hortaliças em feiras da zona norte de Macapá durante pandemia de Covid-19. 2021. 53f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/333 |
Data do documento: | 29-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VINHAS; SILVA; NEVES (2020)- A PRÁTICA NA MANIPULAÇÃO DE FRUTAS.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons