Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | PANTOJA, Lauana Natasha da Gama | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6653071634848366 | pt_BR |
dc.creator | PICANÇO, Rayri dos Prazeres | - |
dc.creator | MENDONÇA, Suzete do Socorro Rangifo | - |
dc.creator | MARTINS, Vanilda Semblano Pinheiro | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T16:03:35Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15 | - |
dc.date.available | 2021-06-15T16:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.citation | PICANÇO, Rayri dos Prazeres; MENDONÇA, Suzete do Socorro Rangifo; MARTINS, Vanilda Semblano Pinheiro. Avaliação das boas práticas de fabricação em uma empresa de beneficiamento de água mineral em Macapá. 2019. 77f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/320 | - |
dc.description.abstract | The use of mineral water for the issue of human survival has been steadily increasing in recent times, due to the economic interest of the mineral water producing companies, to satisfy the population that has no confidence in the quality of the water that is supplied through the water. public supply. And with this, to meet this great demand, the bottled mineral water industries, have been emerging over time new laws related to the product quality in the production of these companies. Given these facts, the regulatory agencies are currently supervising the companies producing mineral water for the quality of water that is being consumed and marketed by the population in order to avoid damage to the health of the population. The objective was to evaluate the Good Practices of bottled and commercialized mineral water manufacturing in the state of Amapá. The research methodology was carried out through a technical visit in a mineral water industry located in the city of Macapá, from November 2019, the study was based on topics and analyzed according to percentage of non-compliance. compliance and non-applied items as recommended by the ANVISA Good Practice Checklist for Industrialization and Commercialization of Natural Mineral Water and Natural Water, in Annex II of RDC no. 173, of September 13, 2006. The results of this research were elaborated through graphs, which, in turn, showed that all items presented met 100% of the conformity with that the company falls in group 1 - low risk establishment. Among the physicochemical parameters, pH, conductivity and turbidity were evaluated. And among the microbiological parameters, total coliforms and thermotolerant coliforms were analyzed. From the obtained data it was concluded that the physical chemical and microbiological vestments are within the standards established by the legislation. | pt_BR |
dc.description.resumo | O consumo de água mineral a cada dia vem crescendo constantemente nos últimos tempos devido ao interesse por parte da população em adquirir um produto de qualidade, buscam assim satisfazer os mesmos que não tem confiança na qualidade da água que é fornecida através do abastecimento público. Para atender essa grande demanda; as indústrias de água mineral envasadas vêm surgindo ao longo dos tempos, assim como novas leis relacionadas à qualidade do produto na produção dessas empresas. Diante desses fatos, atualmente os órgãos fiscalizadores vem atuando em prol da melhoria da qualidade da água consumida e comercializada, de forma a evitar danos à saúde da população. O presente trabalho teve por objetivo avaliar as Boas Práticas de Fabricação de água mineral envasada e comercializada no estado do Amapá. A metodologia de pesquisa foi executada por meio de uma visita técnica na indústria de água mineral localizada no município de Macapá, nos meses de setembro a novembro de 2019. O estudo se baseou em tópicos analisados de acordo com porcentagem de conformidades, não- conformidades e itens não aplicados como recomenda a lista de verificação das Boas Práticas de Fabricação e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural, validada pela ANVISA, no Anexo II da RDC nº. 173, de 13 de setembro de 2006. Os resultados desta pesquisa foram elaborados por meio de gráficos, que por sua vez, mostraram que todos os itens atenderam 100% das conformidades, com isso a empresa se enquadra no grupo 1 – estabelecimento de baixo risco. Dentre os parâmetros físico-químicos, foram avaliados o pH, a condutividade e a turbidez. E dentre os parâmetros microbiológicos, foram analisados os coliformes totais e os coliformes termotolerantes. A partir dos dados obtidos concluiu-se que os paramentos físicos e microbiológicos estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-06-15T16:03:05Z No. of bitstreams: 2 MARTINS, MENDONÇA e PICANÇO (2019) - AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS.pdf: 786297 bytes, checksum: 62bca807a0d5b6536051878ec5cddc96 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-06-15T16:03:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MARTINS, MENDONÇA e PICANÇO (2019) - AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS.pdf: 786297 bytes, checksum: 62bca807a0d5b6536051878ec5cddc96 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-15T16:03:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MARTINS, MENDONÇA e PICANÇO (2019) - AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS.pdf: 786297 bytes, checksum: 62bca807a0d5b6536051878ec5cddc96 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2019-12-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Água mineral - fabricação | pt_BR |
dc.subject | Água mineral - controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Água mineral - produção | pt_BR |
dc.subject | Água mineral - Macapá | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DAS BEBIDAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação das boas práticas de fabricação em uma empresa de beneficiamento de água mineral em Macapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTINS, MENDONÇA e PICANÇO (2019) - AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS.pdf | 767,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons