Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/289
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | QUARTIERI, Marli Teresinha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0483754754945290 | pt_BR |
dc.creator | CUNHA, Paulo Robson Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T14:20:21Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21 | - |
dc.date.available | 2021-04-23T14:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, P. R. P. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/289 | - |
dc.description.abstract | This work socializes results from a pedagogical practice carried out with a group of twenty students of the 2nd year of technical high school in Agribusiness at the Federal Institute of Amapá (IFAP) (Campus Porto Grande-AP) in the light of Mathematical Modeling. Thus, the general objective was to investigate the pedagogical implications of the use of Mathematical Modeling with the referred group of students. This practice took place in six moments (nine meetings), in which students were encouraged to associate the theme “pineapple” (fruit of economic and social importance in the study area) and Mathematical Modeling. The meetings took place during the second academic semester of 2020, exclusively in a virtual environment, using the Google Meet platform as a resource and using the WhatsApp messaging application as a support, due to the Covid-19 pandemic and the consequent establishment of remote teaching at the institution. The research was qualitative, and the data collection instruments were interviews, teacher and student field diaries, video recordings of audio and video through the Google Meet platform. The information obtained through these instruments was compared with the ideas of the authors who gave theoretical support to the work and also with the experiences lived throughout the research, enabling the construction of a document based on practices and theories intertwined inseparably. At the end of the research, it was possible to notice the change in students attitude, who became more critical, creative, participative and motivated. Given this context, it can be inferred that the implications of a pedagogical practice in the light of Mathematical Modeling instigated the students interviewed in this work for research, for cooperative work in the discussion and construction of knowledge, for contact with new mathematical subjects and the reframing of those already covered in previous levels of education and other specific subjects of your Agribusiness Technical course. Therefore, this work provided, “to understand, in practice”, that the teacher and researcher’s role is not restricted to taking mathematical knowledge to the classroom, but, rather, helping students in the construction of knowledge, guiding them and making teaching more profitable and learning more thought-provoking and motivating. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho socializa resultados decorrentes de uma prática pedagógica efetivada com um grupo de vinte alunos do 2º ano do ensino médio técnico em Agronegócio no Instituto Federal do Amapá (IFAP) (Campus Porto Grande-AP) à luz da Modelagem Matemática. Assim, o objetivo geral foi averiguar implicações pedagógicas do uso da Modelagem Matemática com o referido grupo de alunos. Essa prática ocorreu em seis momentos (nove encontros), em que os alunos foram estimulados a associar a temática “abacaxi” (fruto de importância econômica e social na área de estudo) e a Modelagem Matemática. Os encontros ocorreram durante o segundo semestre letivo de 2020, exclusivamente em ambiente virtual, utilizando como recurso a plataforma Google Meet e tendo como auxílio o aplicativo de mensagens WhatsApp, em decorrência da pandemia da Covid-19 e o consequente estabelecimento do ensino remoto na instituição. A pesquisa teve caráter qualitativo, sendo que os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas, diários de campo do professor e dos alunos, gravações de aulas em vídeo e áudio por meio da Plataforma Google Meet. As informações obtidas por meio desses instrumentos foram confrontadas com as ideias dos autores que deram suporte teórico ao trabalho e ainda com as experiências vivenciadas ao longo da pesquisa, possibilitando a construção de um documento fundamentado em práticas e teorias entrelaçadas de forma indissociável. Ao final da pesquisa, foi possível perceber a mudança de postura dos estudantes, que se tornaram mais críticos, criativos, participativos e motivados. Diante desse contexto, pode-se inferir que as implicações de uma prática pedagógica à luz da Modelagem Matemática instigaram os alunos entrevistados neste trabalho para a pesquisa, para o trabalho cooperativo na discussão e construção do conhecimento, para o contato com novos conteúdos matemáticos e a ressignificação dos já abordados em níveis de ensino anteriores e outras disciplinas específicas de seu curso Técnico em Agronegócio. Portanto, este trabalho proporcionou, “entender, na prática”, que o papel do docente e pesquisador não se restringe a levar o conhecimento matemático para a sala de aula, mas, sim, auxiliar os alunos na construção do conhecimento, orientando-os e tornando o ensino mais proveitoso e a aprendizagem mais instigante e motivadora. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-04-23T14:15:29Z No. of bitstreams: 2 CUNHA (2020) - Modelagem matemática.pdf: 5223478 bytes, checksum: 77f6efdb413c292d1dcb745961fe3c26 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-04-23T14:20:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 CUNHA (2020) - Modelagem matemática.pdf: 5223478 bytes, checksum: 77f6efdb413c292d1dcb745961fe3c26 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-23T14:20:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 CUNHA (2020) - Modelagem matemática.pdf: 5223478 bytes, checksum: 77f6efdb413c292d1dcb745961fe3c26 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020-12-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências Exatas; Universidade do Vale do Taquari. | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Modelagem matemática. | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática - Ciências Agrárias. | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática no ensino - Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática: uma proposta pedagógica para o ensino médio técnico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUNHA (2020) - Modelagem matemática.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons