Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/271
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | DataOps: o novo paradigma de metodologia ágil |
Autor(es): | OLIVEIRA, Haila Bianca dos Santos de |
Primeiro Orientador: | DIAS, Klenilmar Lopes |
Resumo: | DataOps é o novo paradigma dos dados, ele uma metodologia automatizada, orientada a processos utilizada por equipes analíticas e engenheiros de dados que agiliza a produção de alta qualidade de insights de dados com segurança e controle no fluxo de dados, já que o volume de dados cresce estrondosamente a cada dia provocando que empresas inovem em seus sistemas de dados, mas a maioria das vezes de forma incorreta, causando ineficiência em atender os requisitos de demanda do mercado. Essa metodologia tem a fusão com a metodologia Devops, que vai melhorar o desenvolvimento de software e das operações de TI como velocidade, a qualidade, a previsibilidade e a escala da engenharia e implantação de software com uma boa equipe com estratégias projetadas totalmente em governança priorizando sempre a segurança e a privacidade do cliente. O objetivo deste trabalho é informar bibliograficamente esse modelo de metodologia ágil revolucionária com o levantamento de informações para "O que ele é", quais são as etapas, requisitos de construção de um ambiente, e como é formação de uma equipe DataOps, abordando como funciona, suas ferramentas, vantagens, as sua diferenças com DevOps e contribuir com o incentivo para empresas e profissionais da área de Tecnologia da Informação na implementação desta prática apresentando cuidadosamente o DataOps como um novo modelo ágil de prática para as empresas entenderem a importância do uso da análise de dados na estratégia corporativa em forma de referencial teórico, também promovendo a procura por mais matérias d esta p ratica que s ão tão poucas n o B rasil. |
Abstract: | DataOps is the new data paradigm, it is an automated, process-oriented methodology used by analytical teams and data engineers that streamlines the production of high-quality data insights with security and control in the data flow, since the data volume it grows tremendously every day, causing companies to innovate in their data systems, but most of the time incorrectly, causing inefficiency in meeting market demand requirements. This methodology merges with the Devops methodology, which will improve software development and IT operations such as speed, quality, predictability and scale of engineering and software deployment with a good team with strategies designed entirely in governance, prioritizing always the customer's security and privacy. The objective of this work is to bibliographically inform this model of revolutionary agile methodology with the collection of information for "What it is", what are the steps, requirements for building an environment, and how is it to form a DataOps team, addressing how it works , its tools, advantages, its differences with DevOps and contribute to the incentive for companies and professionals in the area of Information Technology in the implementation of this practice, carefully presenting DataOps as a new agile practice model for companies to understand the importance of using analysis of data in the corporate strategy in the form of a theoretical framework, also promoting the search for more subjects of this practice that are so few in Brazil. |
Palavras-chave: | DataOps Pipeline de dados |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Redes de Computadores |
Citação: | OLIVEIRA, Haila Bianca dos Santos de. DataOps: o novo paradigma de metodologia ágil. 2020. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Redes de Computadores) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/271 |
Data do documento: | 18-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Redes de Computadores |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLIVEIRA (2020) DataOps O Novo Paradigma.pdf | 821,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons