Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/247
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Taxa de utilização individual do celular no brasil entre 2013 e 2017 |
metadata.dc.creator: | MELO, João Paulo Calado FECURY, Amanda Alves OLIVEIRA, Euzébio de DENDASCK, Carla Viana DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos |
metadata.dc.description.resumo: | Aparelhos celulares utilizam ondas de rádio para possibilitar a intercomunicação entre as pessoas. Para poder realizar ligações é preciso pagar para as operadoras de telefonia específicas. Além de ligações existe a possibilidade de acesso a rede mundial de computadores via estes aparelhos. O uso do celular está presente em todas as classes sociais, faixas etárias e gêneros. Este trabalho tem o objetivo de analisar a taxa de utilização individual do celular no Brasil entre 2012 e 2017. Para tanto foi realizada uma pesquisa foi realizada no banco de dados CETIC (https://www.cetic.br/). Os resultados mostram que, entre os indivíduos que possuem aparelho celular, a maioria é do gênero feminino, mora na região Sul ou Centro-Oeste do país e tem faixa etária entre 25 e 34 anos. A maioria dos celulares é habilitado em linhas pré-pagas. No quesito efetuar e receber chamadas, o público feminino é destaque, assim como as regiões Sul e Sudeste e a faixa etária entre 25 e 34 anos. Os dados mostram que o maior acesso a redes sociais se dá pelo público feminino, pela região Sudeste, e pela faixa etária de 16 a 24 anos. Quanto à busca de informações via celular não há distinção entre os gêneros, o maior índice de busca está na região Sudeste e na faixa etária entre 16 e 24 anos. Observa-se que há um aumento na utilização de celulares nas regiões Sul e Sudeste no país, mostrando uma desigualdade em relação à tecnologia. No Brasil não há fortes projetos para combater essa desigualdade social, limitando o acesso à informação e, consequentemente, oportunidade de discernimento ao cidadão comum. |
Keywords: | Celular Redes sociais Pré-pago Pós-pago |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.initials: | IFAP |
Citation: | MELO, João Paulo Calado; FECURY, Amanda Alves; OLIVEIRA, Euzébio de; DENDASCK, Carla Viana; DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos. Taxa de utilização individual do celular no brasil entre 2013 e 2017. In: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/utilizacao-individual |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/247 |
Issue Date: | 17-Dec-2019 |
Appears in Collections: | PCS - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MELO et al (2019) - Taxa de utilização individual do celular no brasil entre 2013 e 2017.pdf | 261,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License