Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1199
Tipo: | Artigo Acadêmico |
Título: | Estrutura, sucessão ecológica e dispersão de árvores emergentes na RDS Iratapuru, Amapá. |
Título(s) alternativo(s): | Structure and ecological succession of large trees in the Iratapuru reserve, Amapá |
Autor(es): | GOMES, Renata Monteiro PONTE, Nara Helena Tavares da |
Primeiro Orientador: | PONTE, Nara Helena Tavares da |
Resumo: | A presente pesquisa teve como objetivo analisar a estrutura e a sucessão ecológica de espécies arbóreas com altura superior a 50 metros, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, localizada no estado do Amapá, Amazônia brasileira. A partir de uma expedição de campo e coleta de dados dendrométricos, foi possível identificar espécies representativas de diferentes estágios sucessionais, com predominância de espécies secundárias tardias e clímax, como Bertholletia excelsa (castanheira) e Dinizia excelsa (angelim-vermelho). A análise florística revelou um alto grau de conservação do fragmento florestal, com árvores centenárias e grande acúmulo de biomassa, características típicas de ecossistemas maduros. Adicionalmente, foi construída uma tabela de classificação sucessional com base em autores especializados, permitindo compreender a dinâmica ecológica e a diversidade funcional da floresta. Os resultados evidenciam a importância da conservação de áreas protegidas para a manutenção da biodiversidade e resiliência da floresta amazônica frente às mudanças climáticas e às pressões antrópicas. |
Abstract: | The present research aimed to analyze the structure and ecological succession of tree species with a height of more than 50 meters in the Iratapuru Sustainable Development Reserve, located in the state of Amapá, Brazilian Amazon. From a field expedition and collection of dendrometric data, it was possible to identify representative species of different successional stages, with a predominance of late secondary and climax species, such as Bertholletia excelsa (chestnut tree) and Dinizia excelsa (red angelim). The floristic analysis revealed a high degree of conservation of the forest fragment, with centuries-old trees and a large accumulation of biomass, typical characteristics of mature ecosystems. Additionally, a successional classification table was constructed based on specialized authors, allowing us to understand the ecological dynamics and functional diversity of the forest. The results highlight the importance of conserving protected areas for maintaining biodiversity and resilience of the Amazon forest in the face of climate change and anthropogenic pressures. |
Palavras-chave: | Conservação de Recursos Naturais Amazônia Bertholletia Excelsa Dinizia Excelsa Floresta Tropical |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Bacharelado Engenharia Florestal |
Citação: | GOMES, Renata Monteiro; PONTE, Nara Helena Tavares da. Estrutura, sucessão ecológica e dispersão de sementes de árvores emergentes na RDS do Iratapuru, Amapá. Revistaft, Laranjal do Jari-Ap, v. 29, n. 147, p. 19-20, 08 jun. 2025. Mensal. DOI 10.69849/revistaft/ar10202506082319. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1199 |
Data do documento: | 5-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Bacharelado Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOMES (2025) - Estrutura, Sucessão Ecológica.pdf | 250,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons