Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1193
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NUNES, Edilon Mendes | - |
dc.creator | SILVA, Jessica Oliveira da | - |
dc.creator | MEIRELES, Lais Viana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6615063861371564 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T16:25:04Z | - |
dc.date.available | 2025-04-12 | - |
dc.date.available | 2025-06-12T16:25:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-11 | - |
dc.identifier.citation | NUNES,Edilon Mendes; SILVA, Jessica Oliveira da; MEIRELES, Lais Viana. Gestão estrategica e inclusão digital: barreira no acesso a beneficios previdenciarios e propostas de simplificação , Revistaft, Rio de Janeiro, v. 29, n. 145, p. 41-41, abr/2025. | pt_BR |
dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
dc.citation.issue | 145 | pt_BR |
dc.citation.spage | 41 | pt_BR |
dc.citation.epage | 41 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI 10.69849/revistaft/ar10202504111605 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-0817 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1193 | - |
dc.description.abstract | This research examines the digital transformation of the National Institute of Social Security (INSS) in 2019, aiming to assess the progress, constraints, and socio-administrative effects on the bureaucratic simplification and accessibility of social security services in Brazil. The study analyzes the impact of the expansion of the Meu INSS portal, which digitized 90 out of 96 available services, in reducing in-person queues. However, it also highlights structural challenges, such as the digital exclusion of 32.9% of the population without internet access and technical failures that have undermined the system’s reliability. An exploratory-descriptive methodology was adopted, combining documentary analysis of institutional reports, statistics, and case studies on Meu INSS with a critical literature review linking public management, technological innovation, and social security law. The results indicate that digital transformation has been ambivalent, promoting efficiency in urban areas but exacerbating regional and social inequalities, especially among the elderly and rural residents, due to a lack of inclusion policies and infrastructure. A comparative analysis with international experiences revealed the importance of digital literacy, usability, and multichannel strategies for effective digitalization. Proposed measures include digital literacy programs, the expansion of telecenters, a hybrid service system, simplification of the Meu INSS interface, data integration, and regional policies to mitigate digital exclusion and ensure equity. It is concluded that the modernization of the INSS requires a balance between technological innovation and social inclusion, aligned with the constitutional principles of social security, to guarantee universal access to social security rights. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa examina a transformação digital do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2019, visando avaliar os progressos, restrições e efeitos socioadministrativos na desburocratização e acesso aos serviços previdenciários no Brasil. O estudo examina o impacto da expansão do portal Meu INSS, que digitalizou 90 dos 96 serviços disponibilizados, na diminuição de filas presenciais. No entanto, também destaca desafios estruturais, como a exclusão digital de 32,9% da população sem acesso à internet e as falhas técnicas que prejudicaram a confiabilidade do sistema. Adotou-se uma metodologia exploratória-descritiva, unindo análise documental de relatórios institucionais, estatísticas e estudos de caso sobre o Meu INSS a uma revisão crítica da literatura que relacionou gestão pública, inovação tecnológica e direito previdenciário. Os resultados indicam que a transformação digital foi ambivalente, promovendo eficiência em áreas urbanas, mas ampliando desigualdades regionais e sociais, especialmente entre idosos e moradores rurais, devido à falta de políticas de inclusão e infraestrutura. Uma análise comparativa com experiências internacionais revelou a importância de capacitação, usabilidade e multicanalidade para uma digitalização eficaz. Foram propostas medidas como programas de alfabetização digital, expansão de telecentros, sistema híbrido de atendimento, simplificação da interface do Meu INSS, integração de dados e políticas regionais para mitigar a exclusão digital e garantir equidade. Conclui-se que a modernização do INSS exige um equilíbrio entre inovação tecnológica e inclusão social, alinhado aos princípios constitucionais da seguridade social, para assegurar o acesso universal aos direitos previdenciários. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jessica Silva (jessicabachadm@gmail.com) on 2025-06-10T22:27:13Z No. of bitstreams: 1 GESTÃO ESTRATÉGICA E INCLUSÃO DIGITAL_ BARREIRAS NO ACESSO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E PROPOSTAS DE SIMPLIFICAÇÃO – ISSN 1678-0817 Qualis B2.pdf: 603017 bytes, checksum: 4b0d198cb0ae77828925de3efa703af7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br), reason: Boa tarde, Jessica Para correção de autodepósito: 1- Título e Título alternativo, colocar em caixa baixa, com exceção da primeira letra e de iniciais de nomes próprios; 2- palavras-chave devem ser preenchidas no mínimo de 3 e máximo de 5 cada, na língua portuguesa e inglesa; 3- renomear PDF, segue ex.: SOBRENOME (2024) - Três primeiras palavras do título Informo que é de total responsabilidade do discente fazer as correções de acordo com o Guia de formatação. A responsabilidade da Biblioteca é de aceitar o trabalho, caso esteja de acordo com o padrão do Guia e do template. Solicito que faça uma revisão, antes de realizar um novo depósito. on 2025-06-11T14:42:37Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Jessica Silva (jessicabachadm@gmail.com) on 2025-06-12T10:15:56Z No. of bitstreams: 1 NUNES, SILVA, MEIRELES (2024) – Gestão estratégica e.pdf: 477354 bytes, checksum: ef484c43904d26a3df43d4a3980ad1d0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2025-06-12T16:25:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 NUNES, SILVA, MEIRELES (2024) – Gestão estratégica e.pdf: 477354 bytes, checksum: ef484c43904d26a3df43d4a3980ad1d0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-12T16:25:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NUNES, SILVA, MEIRELES (2024) – Gestão estratégica e.pdf: 477354 bytes, checksum: ef484c43904d26a3df43d4a3980ad1d0 (MD5) Previous issue date: 2025-04-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista ft | pt_BR |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inclusão Social | pt_BR |
dc.subject | Social Inclusion | pt_BR |
dc.subject | Exclusão Digital | pt_BR |
dc.subject | Digital Exclusion | pt_BR |
dc.subject | Serviços Previdenciários | pt_BR |
dc.subject | Social Security Services | pt_BR |
dc.subject | INSS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | Gestão estratégica e inclusão digital: barreiras no acesso a benefícios previdenciários e propostas de simplificação | pt_BR |
dc.title.alternative | Strategic management and digital inclusion: barriers to accessing social security benefits and simplification proposals | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NUNES, SILVA, MEIRELES (2024) – Gestão estratégica e.pdf | 466,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.