Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1181
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM) em um município minerador: análise em Pedra Branca do Amapari/AP |
Autor(es): | MELO, Ewerton José Alves SILVA, Rodrigo Matheus Santana da |
Primeiro Orientador: | FARIAS, Jefferson Gonçalves |
Resumo: | Devido ao limitado conhecimento sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM) para o município de Pedra Branca do Amapari, localizado no interior do estado do Amapá, o objetivo deste estudo foi analisar os indicadores socioeconômicos que refletem a influência da atividade de mineração na região. O estudo também buscou discutir a relevância da CFEM tanto no âmbito geral quanto local, além de comparar os indicadores socioeconômicos de Pedra Branca do Amapari com os de Tartarugalzinho, um município não minerador situado no mesmo contexto regional. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica, levantamento de artigos relacionados ao tema e coleta de dados de fontes oficiais, como a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e a Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari. A análise revelou a importância socioeconômica da mineração no município, destacando a contribuição da arrecadação da CFEM para o crescimento do PIB local. Além disso, com relação ao indicador de educação, não houve evidências claras de que a mineração tenha impulsionado melhorias significativas, pelo contrário, a posição do município no ranking oscilou, sem apresentar uma tendência consistente de avanço, o que indica a importância de um planejamento financeiro eficaz e investimentos em setores como educação e infraestrutura para reduzir a vulnerabilidade do município. Palavras chaves: CFEM; PIB; mineração; economia mineral |
Abstract: | Due to limited knowledge about financial compensation for the exploitation of mineral resources (CFEM) for the municipality of Pedra Branca do Amapari, located in the interior of the state of Amapá, the objective of this study was to analyze the socioeconomic indicators that reflect the influence of mining activity in the region. The study also sought to discuss the relevance of CFEM both in general and local contexts, in addition to comparing the socioeconomic indicators of Pedra Branca do Amapari with those of Tartarugalzinho, a non-mining municipality located in the same regional context. To develop the research, a bibliographic review was carried out, a survey of articles related to the topic and data collection from official sources, such as the National Mining Agency (ANM), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Brazilian Mining Institute (IBRAM) and the Municipal Government of Pedra Branca do Amapari. The analysis revealed the socioeconomic importance of mining in the municipality, highlighting the contribution of CFEM revenues to local GDP growth. Furthermore, with regard to the education indicator, there was no clear evidence that mining had driven significant improvements; on the contrary, the municipality's position in the ranking fluctuated, without showing a consistent trend of advancement, which indicates the importance of effective financial planning and investments in sectors such as education and infrastructure to reduce the municipality's vulnerability. Keywords: CFEM; PIB; mining; mineral economy. |
Palavras-chave: | Mineração Mining Economia Mineral Mineral Economy Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais Financial Compensation for the Exploitation of Mineral Resources |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Mineração |
Citação: | MELO, Ewerton José Alves; SILVA, Rodrigo Matheus Santana da. Estudo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM) em um município minerador: análise em Pedra Branca do Amapari/AP. 2025. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Mineração) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1181 |
Data do documento: | 1-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Mineração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MELO, SILVA (2025) - Estudo da compensação financeira.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons