Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1176
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo do impacto do ensino remoto de química na pandemia: o impacto em algumas escolas de macapá sob a visão dos docentes de química |
Autor(es): | MIRANDA, Doriel Araujo |
Primeiro Orientador: | FEITOSA, Marcos Antônio |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo analisar e explicitar os principais impactos que os professores da rede de ensino pública e privada em algumas escolas da região metropolitana de Macapá tiveram na implementação e reformulação do ensino remoto no período da pandemia. A metodologia adotada para esse estudo, analisou uma abordagem de revisão literária, em seguida explanou uma pesquisa exploratória e quantitativa com bases em resultados de questionários destinados a profissionais que exerceram a prática de ensino da química dentro dessa modalidade remota. Portanto, o ensino remoto (ER) foi marcado como um novo ciclo de aprendizagem nas vivências profissionais dos professores, onde 100% dos entrevistados confirmaram que as ferramentas digitais mudaram sua visão e forma de ensino. O que se pode concluir do ensino remoto no município de Macapá, dentro de algumas escolas da região e que os professores de química atuante no período emergencial remoto tiveram que regredir em conteúdos de sala de aula e principalmente a falta de manuseio em ferramentas digitais, como status positivo essa nova modalidade de ensino proporcionou flexibilidade nos horários de aula e inter-relação aos docentes e discentes. |
Abstract: | This study aimed to analyze and explain the main methodologies that teachers from the public and private school system in some schools in the metropolitan region of Macapá used in the implementation and reformulation of remote teaching during the pandemic period. The methodology adopted for this study analyzed a literature review approach, then explained an exploratory and quantitative research based on the results of questionnaires aimed at professionals who exercised the practice of teaching chemistry within this remote modality. Therefore, remote teaching (RE) was marked as a new learning cycle in teachers' professional experiences, where 100% of respondents confirmed that digital tools have changed their vision and form of teaching. What can be concluded from remote teaching in the municipality of Macapá, within some schools in the region and that chemistry teachers working in the remote emergency period had to regress in classroom content and especially the lack of handling digital tools, as a positive status, this new teaching modality provided flexibility in class schedules and interrelationship to teachers and students. |
Palavras-chave: | Pandemia Ensino remoto Química Macapá Professores Pandemic Remote teaching (re) Chemistry Teacher |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Química |
Citação: | MIRANDA, Doriel Araujo.Estudo do impacto do ensino remoto de química na pandemia: o impacto em algumas escolas de Macapá sob a visão dos docentes de química.2024.54f. Trabalho de Conclusão de Curso(Licenciatura em Química) - Instituto Federal do Amapá,Macapá,AP, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1176 |
Data do documento: | 12-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MIRANDA (2024) - Estudo do impacto do ensino remoto.pdf | 961,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons