Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1129
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Recuperação de áreas degradadas por lavra em pedreiras: estudo de caso na Pedreira Santa Bárbara I - município Ferreira Gomes/AP. |
Título(s) alternativo(s): | Recovery of areas degraded by mining in quarries: case study in Pedreira Santa Bárbara I - municipality of Ferreira Gomes/AP. |
Autor(es): | SANTOS, Tiago Pinheiro dos |
Primeiro Orientador: | BALIEIRO, Sandro Rogério de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVA, Edcarlos Vasconcelos da |
Resumo: | A mineração, sendo um pilar econômico fundamental, fornece recursos essenciais para setores como agricultura, metalurgia e construção civil. Neste contexto, a desativação da mina Santa Bárbara 1 devido a uma inundação destaca a importância do fechamento de minas. Nesta direção, este estudo tem por objetivo geral propor soluções de recuperação ambiental antecipada de mineração, com foco em técnicas de reabilitação que promovam a restauração ecológica e a reintegração da paisagem ao ambiente natural. Como metodologia, o estudo baseou-se em revisão bibliográfica e em simulações computacionais realizadas no ambiente virtual Revit, visando modelar cenários de recuperação. A análise dos resultados evidenciou que o uso de simulações paisagísticas proporciona uma visualização clara dos impactos potenciais e das possibilidades de recuperação ambiental, permitindo ajustes no planejamento de fechamento de minas antes da fase final de exploração. Conclui-se que a simulação paisagística é uma ferramenta valiosa para projetar cenários restaurativos, reforçando a relevância do planejamento prévio à extração. A conformidade com a legislação ambiental é imperativa em todas as fases da recuperação, assegurando que a área seja devolvida ao meio ambiente de forma sustentável. Em síntese, a reabilitação de áreas mineradas em pedreiras não apenas restaura a paisagem e a vegetação, mas também revitaliza ambientes degradados, sublinhando a importância de considerações ambientais contínuas. |
Abstract: | Mining, being a fundamental economic pillar, provides essential resources for sectors such as agriculture, metallurgy and construction. In this context, the deactivation of the Santa Bárbara 1 mine due to a flood highlights the importance of mine closure. In this sense, this study has the general objective of proposing solutions for early environmental recovery of mining, focusing on rehabilitation techniques that promote ecological restoration and the reintegration of the landscape into the natural environment. As a methodology, the study was based on a literature review and computer simulations carried out in the virtual environment Revit, aiming to model recovery scenarios. The analysis of the results showed that the use of landscape simulations provides a clear visualization of the potential impacts and possibilities for environmental recovery, allowing adjustments in mine closure planning before the final exploration phase. It is concluded that landscape simulation is a valuable tool for designing restorative scenarios, reinforcing the relevance of pre-extraction planning. Compliance with environmental legislation is imperative at all stages of reclamation, ensuring that the area is returned to the environment in a sustainable manner. In short, the rehabilitation of quarried areas not only restores the landscape and vegetation, but also revitalizes degraded environments, underlining the importance of ongoing environmental considerations. |
Palavras-chave: | mineração mining pedreira quarry fechamento de mina mine closure |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MINAS::LAVRA::LAVRA A CEU ABERTO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em mineração |
Citação: | SANTOS, Tiago Pinheiro dos. Recuperação de Áreas Degradas por Lavra em Pedreiras: estudo de caso na pedreira Santa Bárbara 1, município Ferreira Gomes/AP, 57f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Mineração) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1129 |
Data do documento: | 17-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Mineração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS (2025) - Recuperação de áreas degradadas..pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons