Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1039
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Uso da tecnologia na eficiência administrativa: avaliação da plataforma Proesc na gestão escolar da rede pública de ensino do município de Laranjal do Jari-AP |
Título(s) alternativo(s): | Use of technology in administrative efficiency: evaluation of the Proesc platform in school management of the public education network of Laranjal do Jari-AP municipality |
Autor(es): | SILVA, Magda Pinheiro da SILVA, Patrícia Pinheiro da PRAZERES, Hamilton Tavares dos |
Resumo: | As plataformas digitais na educação têm como fator importante a centralização e segurança das informações, permitindo um acesso rápido e seguro a dados essenciais, o que contribui para uma tomada de decisão mais ágil e informada, além de promover uma comunicação mais eficaz entre professores, família, coordenadores e alunos. Diante disso, este estudo tem como objetivo identificar o impacto da plataforma PROESC na eficiência administrativa da gestão escolar da rede pública de ensino do município de Laranjal do Jari-AP. A metodologia foi baseada em uma abordagem quantitativa, cuja coleta de dados foi realizada através de pesquisa em fontes bibliográficas, observação e entrevistas semiestruturadas, por meio do Google Forms, com três coordenadores municipais que gerenciam a plataforma PROESC em Laranjal do Jari-AP. Nesse contexto, a relevância do estudo está no fato de o artigo contribuir com e conhecimento sobre esse sistema de gestão escolar. Semelhante a outras empresas, a escola precisa gerenciar seus recursos, contratar e dispensar funcionários, lidar com questões documentais e burocráticas e administrar as finanças da instituição. A partir dos resultados, pode-se concluir que é importante entender como essas tecnologias são implementadas e de que maneira estão contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. |
Abstract: | Digital platforms in education have an important role in centralizing and securing information, allowing for quick and secure access to essential data, which contributes to more agile and informed decision making, as well as promoting more effective communication among teachers, families, coordinators, and students. In light of this, this study aims to identify the impact of the PROESC platform on the administrative efficiency of school management in the public education network of Laranjal do Jari-AP. The methodology was based on a quantitative approach, with data collection conducted through bibliographic research, observation, and semi-structured interviews via Google Forms with three municipal coordinators who manage the PROESC platform in Laranjal do Jari-AP. In this context, the relevance of the study lies in its contribution to the body of knowledge about this school management system. Similar to other organizations, schools need to manage their resources, hire and dismiss staff, handle documentation and bureaucratic issues, and manage the institution's finances. From the results,it can be concluded that it is important to understand how these technologies are being implemented and how they are contributing to the improvement of education quality. Las plataformas digitales en la educación tienen como factor importante la centralización y seguridad de la información, permitiendo un acceso rápido y seguro a datos esenciales, lo que contribuye a una toma de decisiones más ágil e informada, además de promover una comunicación más efectiva entre docentes, familias, coordinadores y estudiantes. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo identificar el impacto de la plataforma PROESC en la eficiencia administrativa de la gestión escolar en el sistema deescuelas públicas del municipio de Laranjal do Jari-AP. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo, cuya recolección de datos se realizó a través de la investigación en fuentes bibliográficas, observación y entrevistas semiestructuradas, a través de Google Forms, con tres coordinadores municipales que administran la plataforma PROESC en Laranjal do Jari-AP. En este contexto, la relevancia del estudio radica en el hecho de que el artículo contribuye al conocimiento sobre este sistema de gestión escolar. Al igual que otras empresas, la escuela necesita administrar sus recursos, contratar y despedir personal, lidiar con el papeleo y los problemas burocráticos, y administrar las finanzas de la institución. A partir de los resultados, se puede concluir que es importante entender cómo se implementan estas tecnologías y cómo están contribuyendo a la mejora de la calidad de la educación. |
Palavras-chave: | Plataforma Proesc Gestão escolar Proesc platform School management Eficiência administrativa Educação Administrative efficiency Education |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | SILVA, P. P.; SILVA, M. P.; PRAZERES, H. T. Uso da tecnologia na eficiência administrativa: avaliação da plataforma Proesc na gestão escolar da rede pública de ensino do município de Laranjal do Jari-AP. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - v. 5, n. 6, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.47820/recima21.v5i6.5394 |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1039 |
Data do documento: | 25-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA; SILVA; PRAZERES (2024) - USO DA TECNOLOGIA.pdf | 354,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.